Radeon RX 6600 vs GeForce RTX 3050
Radeon RX 6600 est environ 27% plus rapide en jeu que GeForce RTX 3050.
Le plus rapide
Radeon RX 6600
AMD 8 Go Entrée de gamme 2021 132 W
Indice gaming 28
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 339,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 3050
Nvidia 8 Go Entrée de gamme 2022 130 W
Indice gaming 22
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 249,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 6600 | GeForce RTX 3050 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 162 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +22% |
| Cyberpunk 2077 | 44 FPS · Jouable | 35 FPS · Limite | +26% |
| Apex Legends | 146 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +23% |
| Fortnite | 95 FPS · Ultra fluide | 77 FPS · Fluide | +23% |
| Baldur's Gate 3 | 59 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +23% |
| Dota 2 | 162 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +22% |
| Grand Theft Auto V | 118 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Hollow Knight: Silksong | 196 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +20% |
| Battlefield 6 | 57 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +24% |
| Elden Ring | 45 FPS · Jouable | 36 FPS · Limite | +25% |
| Marvel Rivals | 58 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +23% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | +18% |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 86 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +26% |
| Red Dead Redemption 2 | 62 FPS · Fluide | 49 FPS · Jouable | +27% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 30 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +25% |
| Black Myth: Wukong | 33 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +27% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 45 FPS · Jouable | 36 FPS · Limite | +25% |
| Overwatch 2 | 164 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +23% |
| Helldivers 2 | 43 FPS · Jouable | 35 FPS · Limite | +23% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 39 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +22% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 112 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +23% |
| Balatro | 443 FPS · Ultra fluide | 374 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Call of Duty: Warzone | 88 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +24% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 44 FPS · Jouable | 35 FPS · Limite | +26% |
| God of War | 74 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +25% |
| Hogwarts Legacy | 56 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +24% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 189 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +22% |
| Resident Evil 4 | 87 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +24% |
| Silent Hill 2 | 60 FPS · Fluide | 47 FPS · Jouable | +28% |
| Borderlands 4 | 26 FPS · Limite | 21 FPS · Insuffisant | +24% |
| Sid Meier's Civilization VI | 83 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +20% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 73 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +26% |
| Hades | 199 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Microsoft Flight Simulator | 38 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +23% |
| Monster Hunter Wilds | 39 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +22% |
| Path of Exile 2 | 71 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +22% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 76 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +25% |
| Forza Horizon 5 | 88 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +26% |
| Assassin's Creed Odyssey | 63 FPS · Fluide | 51 FPS · Jouable | +24% |
| Avowed | 39 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +22% |
| DOOM Eternal | 139 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Dragon's Dogma 2 | 37 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +23% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 72 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +24% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 49 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +23% |
| Persona 5 Royal | 115 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Phasmophobia | 120 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Resident Evil 2 | 128 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Resident Evil Requiem | 56 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +27% |
| Rust | 58 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +23% |
| Satisfactory | 48 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +23% |
| Sea of Thieves | 71 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +22% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 53 FPS · Jouable | +13% |
| Split Fiction | 71 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +25% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 42 FPS · Jouable | 34 FPS · Limite | +24% |
| The Last of Us Part II Remastered | 67 FPS · Fluide | 53 FPS · Jouable | +26% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 30 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +25% |
| ARK: Survival Evolved | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| Assassin's Creed Valhalla | 38 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +23% |
| Crimson Desert | 32 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +23% |
| Cuphead | 238 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 42 FPS · Jouable | 34 FPS · Limite | +24% |
| Diablo IV | 112 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +24% |
| DOOM: The Dark Ages | 35 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +25% |
| Dune: Awakening | 36 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +24% |
| Escape from Tarkov | 51 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +21% |
| Euro Truck Simulator 2 | 123 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +24% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 77 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +22% |
| Football Manager 2024 | 77 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +17% |
| Garry's Mod | 81 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +23% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 60 FPS · Fluide | 47 FPS · Jouable | +28% |
| Manor Lords | 49 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +23% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 32 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +23% |
| Monster Hunter: World | 76 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +25% |
| Schedule I | 98 FPS · Ultra fluide | 80 FPS · Fluide | +23% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| Valheim | 99 FPS · Ultra fluide | 80 FPS · Fluide | +24% |
| War Thunder | 129 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 166 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +19% |
| Alan Wake 2 | 32 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +28% |
| Don't Starve Together | 238 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +21% |
| EA SPORTS FC 25 | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| EA SPORTS FC 26 | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| Football Manager 2026 | 215 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +16% |
| inZOI | 33 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +27% |
| Lies of P | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| Resident Evil Village | 53 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +26% |
| Stray | 86 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +23% |
| THE FINALS | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| Warframe | 86 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +23% |
| Arma 3 | 67 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +22% |
| Dark Souls III | 86 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +25% |
| No Man's Sky | 58 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +23% |
| Once Human | 43 FPS · Jouable | 34 FPS · Limite | +26% |
| Subnautica | 90 FPS · Ultra fluide | 72 FPS · Fluide | +25% |
| The Elder Scrolls Online | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| Total War: WARHAMMER III | 50 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +22% |
| Dying Light: The Beast | 39 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +22% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 38 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +23% |
| Star Wars Outlaws | 35 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +25% |
| Stellaris | 141 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +18% |
| TEKKEN 8 | 43 FPS · Jouable | 34 FPS · Limite | +26% |
| The Outer Worlds 2 | 38 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +23% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 39 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +22% |
| Animal Well | 314 FPS · Ultra fluide | 263 FPS · Ultra fluide | +19% |
| ARC Raiders | 38 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +23% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 34 FPS · Limite | 27 FPS · Limite | +26% |
| Borderlands 3 | 53 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +26% |
| Brawlhalla | 298 FPS · Ultra fluide | 247 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Crusader Kings III | 141 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Far Cry 5 | 53 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +26% |
| FINAL FANTASY XVI | 35 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +25% |
| Grounded | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| House Flipper | 113 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +22% |
| Lost Ark | 57 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +24% |
| Mafia: The Old Country | 38 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +23% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 55 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +25% |
| NBA 2K26 | 62 FPS · Fluide | 50 FPS · Jouable | +24% |
| Project Zomboid | 222 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +19% |
| Anno 117: Pax Romana | 63 FPS · Fluide | 53 FPS · Jouable | +19% |
| Assetto Corsa Competizione | 41 FPS · Jouable | 33 FPS · Limite | +24% |
| Cities: Skylines II | 42 FPS · Jouable | 35 FPS · Limite | +20% |
| Sid Meier's Civilization VII | 74 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +19% |
| Conan Exiles | 55 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +25% |
| Disco Elysium | 149 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Dragon Age: The Veilguard | 43 FPS · Jouable | 34 FPS · Limite | +26% |
| Europa Universalis IV | 157 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +17% |
| Europa Universalis V | 141 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Frostpunk 2 | 60 FPS · Fluide | 49 FPS · Jouable | +22% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 31 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +24% |
| Little Nightmares III | 62 FPS · Fluide | 50 FPS · Jouable | +24% |
| MapleStory | 332 FPS · Ultra fluide | 280 FPS · Ultra fluide | +19% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 35 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +21% |
| Ninja Gaiden 4 | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| Persona 3 Reload | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| South of Midnight | 42 FPS · Jouable | 34 FPS · Limite | +24% |
| VRChat | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| Death Stranding Director's Cut | 51 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +24% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 74 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +23% |
| Space Haven | 222 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +19% |
| EA SPORTS F1 24 | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| High on Life 2 | 55 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +25% |
| Company of Heroes 2 | 94 FPS · Ultra fluide | 78 FPS · Fluide | +21% |
| Mordhau | 70 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +23% |
| Need for Speed Unbound | 47 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +24% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 55 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +25% |
| Tabletop Simulator | 199 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Paladins | 108 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +23% |
| Skull and Bones | 39 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +22% |
| Deadside | 58 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +23% |
| Endzone - A World Apart | 119 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +20% |
| NBA 2K20 | 62 FPS · Fluide | 50 FPS · Jouable | +24% |
| Realm Royale Reforged | 108 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +23% |
CPU de référence : Ryzen 5 5600.