PUBG: BATTLEGROUNDS : quelle config et combien de FPS ?
PUBG: BATTLEGROUNDS (sorti en 2017) — Battle Royale, Tir, Free to play. Estimez vos FPS ci-dessous, puis vérifiez la configuration requise.
Calculateur de FPS
Estimation
Ultra fluide
140FPS
Estimation algorithmique — les FPS réels varient selon les pilotes et la configuration.
Configuration requise
| Minimale | Recommandée | |
|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB |
| Mémoire vive | 8 Go | 16 Go |
| VRAM | 3 Go | 6 Go |
| Stockage | 40 Go | 50 Go |
| Système | 64-bit Windows 10 | 64-bit Windows 10 |
Min : Streaming open world ; SSD recommandé.