Rocket League : quelle config et combien de FPS ?
Rocket League (sorti en 2015) — Sport, Course, Esport. Estimez vos FPS ci-dessous, puis vérifiez la configuration requise.
Calculateur de FPS
Estimation
Ultra fluide
250FPS
Estimation algorithmique — les FPS réels varient selon les pilotes et la configuration.
Configuration requise
| Minimale | Recommandée | |
|---|---|---|
| Processeur | 2.5 GHz Dual core | 3.0+ GHz Quad core |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X, or better | NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470, or better |
| Mémoire vive | 4 Go | 8 Go |
| VRAM | 1 Go | 2 Go |
| Stockage | 20 Go | 20 Go |
| Système | Windows 7 (64 bit) or Newer (64 bit) Windows OS | Windows 7 (64 bit) or Newer (64 bit) Windows OS |
Min : Léger ; vise les 240 FPS pour la compétition.