GeForce RTX 2060 vs Radeon RX 6600
GeForce RTX 2060 est environ 11% plus rapide en jeu que Radeon RX 6600.
Le plus rapide
GeForce RTX 2060
Nvidia 6 Go Entrée de gamme 2019 160 W
Indice gaming 31
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 349,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 6600
AMD 8 Go Entrée de gamme 2021 132 W
Indice gaming 28
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 339,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 2060 | Radeon RX 6600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 177 FPS · Ultra fluide | 163 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Cyberpunk 2077 | 48 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +9% |
| Apex Legends | 160 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Fortnite | 105 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Baldur's Gate 3 | 65 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +8% |
| Dota 2 | 177 FPS · Ultra fluide | 163 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Grand Theft Auto V | 130 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Hollow Knight: Silksong | 214 FPS · Ultra fluide | 199 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Battlefield 6 | 62 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +9% |
| Elden Ring | 50 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +9% |
| Marvel Rivals | 64 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +10% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 94 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +9% |
| Red Dead Redemption 2 | 68 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +10% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 33 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +10% |
| Black Myth: Wukong | 37 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +12% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 49 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +9% |
| Overwatch 2 | 179 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Helldivers 2 | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 44 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +10% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 123 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Balatro | 482 FPS · Ultra fluide | 450 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Call of Duty: Warzone | 97 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +9% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 48 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +9% |
| God of War | 82 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +9% |
| Hogwarts Legacy | 62 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +9% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 207 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Resident Evil 4 | 96 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +10% |
| Silent Hill 2 | 66 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +10% |
| Borderlands 4 | 29 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +12% |
| Sid Meier's Civilization VI | 90 FPS · Ultra fluide | 84 FPS · Fluide | +7% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 80 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +10% |
| Hades | 217 FPS · Ultra fluide | 201 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Microsoft Flight Simulator | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Monster Hunter Wilds | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Path of Exile 2 | 79 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +10% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 83 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +9% |
| Forza Horizon 5 | 96 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +9% |
| Assassin's Creed Odyssey | 70 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +9% |
| Avowed | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| DOOM Eternal | 153 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Dragon's Dogma 2 | 40 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +8% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 79 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +10% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 54 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +8% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Phasmophobia | 132 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Resident Evil 2 | 141 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Resident Evil Requiem | 61 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +9% |
| Rust | 64 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +10% |
| Satisfactory | 53 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +10% |
| Sea of Thieves | 79 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +10% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 78 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +10% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 46 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +10% |
| The Last of Us Part II Remastered | 74 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +10% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 33 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +10% |
| ARK: Survival Evolved | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| Assassin's Creed Valhalla | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Crimson Desert | 36 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +9% |
| Cuphead | 260 FPS · Ultra fluide | 241 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 46 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +10% |
| Diablo IV | 123 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +9% |
| DOOM: The Dark Ages | 39 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +11% |
| Dune: Awakening | 40 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +8% |
| Escape from Tarkov | 56 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +8% |
| Euro Truck Simulator 2 | 136 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +10% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 85 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +9% |
| Football Manager 2024 | 83 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +6% |
| Garry's Mod | 89 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +9% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 66 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +10% |
| Manor Lords | 53 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +8% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 36 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +9% |
| Monster Hunter: World | 83 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +9% |
| Schedule I | 108 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| Valheim | 108 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +9% |
| War Thunder | 141 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 181 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Alan Wake 2 | 35 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +9% |
| Don't Starve Together | 260 FPS · Ultra fluide | 241 FPS · Ultra fluide | +8% |
| EA SPORTS FC 25 | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| EA SPORTS FC 26 | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| Football Manager 2026 | 232 FPS · Ultra fluide | 219 FPS · Ultra fluide | +6% |
| inZOI | 36 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +9% |
| Lies of P | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| Resident Evil Village | 58 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +9% |
| Stray | 94 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +9% |
| THE FINALS | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| Warframe | 94 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +9% |
| Arma 3 | 73 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +9% |
| Dark Souls III | 95 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +10% |
| No Man's Sky | 64 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +10% |
| Once Human | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Subnautica | 99 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +10% |
| The Elder Scrolls Online | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| Total War: WARHAMMER III | 54 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +8% |
| Dying Light: The Beast | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Star Wars Outlaws | 39 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +11% |
| Stellaris | 153 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +6% |
| TEKKEN 8 | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| The Outer Worlds 2 | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Animal Well | 342 FPS · Ultra fluide | 318 FPS · Ultra fluide | +8% |
| ARC Raiders | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 38 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +12% |
| Borderlands 3 | 58 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +9% |
| Brawlhalla | 325 FPS · Ultra fluide | 301 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Crusader Kings III | 153 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Far Cry 5 | 58 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +9% |
| FINAL FANTASY XVI | 39 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +8% |
| Grounded | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| House Flipper | 124 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Lost Ark | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Mafia: The Old Country | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| NBA 2K26 | 68 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +10% |
| Project Zomboid | 241 FPS · Ultra fluide | 225 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Anno 117: Pax Romana | 68 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +6% |
| Assetto Corsa Competizione | 46 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +12% |
| Cities: Skylines II | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Sid Meier's Civilization VII | 81 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +8% |
| Conan Exiles | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Disco Elysium | 163 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Dragon Age: The Veilguard | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Europa Universalis IV | 170 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Europa Universalis V | 153 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Frostpunk 2 | 65 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +8% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 34 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +10% |
| Little Nightmares III | 68 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +10% |
| MapleStory | 361 FPS · Ultra fluide | 337 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 39 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +8% |
| Ninja Gaiden 4 | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| Persona 3 Reload | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| South of Midnight | 46 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +10% |
| VRChat | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| Death Stranding Director's Cut | 57 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +12% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| Space Haven | 241 FPS · Ultra fluide | 225 FPS · Ultra fluide | +7% |
| EA SPORTS F1 24 | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| High on Life 2 | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Company of Heroes 2 | 103 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Mordhau | 77 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +8% |
| Need for Speed Unbound | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Tabletop Simulator | 217 FPS · Ultra fluide | 201 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Paladins | 118 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Skull and Bones | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Deadside | 64 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +10% |
| Endzone - A World Apart | 130 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +8% |
| NBA 2K20 | 68 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +10% |
| Realm Royale Reforged | 118 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +8% |
CPU de référence : Core i5-12400F.