GeForce GTX 1080 vs Radeon RX 6600
GeForce GTX 1080 est environ 7% plus rapide en jeu que Radeon RX 6600.
Le plus rapide
GeForce GTX 1080
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2016 180 W
Indice gaming 30
Prix bientôt disponible Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 6600
AMD 8 Go Entrée de gamme 2021 132 W
Indice gaming 28
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 339,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce GTX 1080 | Radeon RX 6600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 171 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Cyberpunk 2077 | 47 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +7% |
| Apex Legends | 154 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Fortnite | 101 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Baldur's Gate 3 | 63 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +7% |
| Dota 2 | 171 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Grand Theft Auto V | 126 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hollow Knight: Silksong | 206 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Battlefield 6 | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Elden Ring | 48 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +7% |
| Marvel Rivals | 62 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +7% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 91 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +6% |
| Red Dead Redemption 2 | 66 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +6% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 32 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +7% |
| Black Myth: Wukong | 35 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +6% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Overwatch 2 | 173 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Helldivers 2 | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 119 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Balatro | 464 FPS · Ultra fluide | 443 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Call of Duty: Warzone | 94 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +7% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 47 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +7% |
| God of War | 79 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +7% |
| Hogwarts Legacy | 60 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +7% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 199 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil 4 | 93 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +7% |
| Silent Hill 2 | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Borderlands 4 | 28 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +8% |
| Sid Meier's Civilization VI | 87 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +5% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| Hades | 209 FPS · Ultra fluide | 199 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Microsoft Flight Simulator | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Monster Hunter Wilds | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Path of Exile 2 | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 81 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +7% |
| Forza Horizon 5 | 93 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +6% |
| Assassin's Creed Odyssey | 67 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +6% |
| Avowed | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| DOOM Eternal | 148 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Dragon's Dogma 2 | 39 FPS · Limite | 37 FPS · Limite | +5% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 77 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +7% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Phasmophobia | 127 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Resident Evil 2 | 136 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Resident Evil Requiem | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Rust | 62 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +7% |
| Satisfactory | 51 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +6% |
| Sea of Thieves | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 75 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +6% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| The Last of Us Part II Remastered | 71 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +6% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 32 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +7% |
| ARK: Survival Evolved | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Assassin's Creed Valhalla | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Crimson Desert | 35 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +9% |
| Cuphead | 251 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Diablo IV | 119 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +6% |
| DOOM: The Dark Ages | 37 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +6% |
| Dune: Awakening | 39 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +8% |
| Escape from Tarkov | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| Euro Truck Simulator 2 | 131 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +7% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 82 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +6% |
| Football Manager 2024 | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| Garry's Mod | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Manor Lords | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 35 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +9% |
| Monster Hunter: World | 81 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +7% |
| Schedule I | 104 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Valheim | 105 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +6% |
| War Thunder | 137 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 174 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Alan Wake 2 | 34 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +6% |
| Don't Starve Together | 251 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +5% |
| EA SPORTS FC 25 | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| EA SPORTS FC 26 | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| Football Manager 2026 | 223 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 35 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +6% |
| Lies of P | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Resident Evil Village | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| Stray | 91 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +6% |
| THE FINALS | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Warframe | 91 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +6% |
| Arma 3 | 70 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +4% |
| Dark Souls III | 91 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +6% |
| No Man's Sky | 62 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +7% |
| Once Human | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Subnautica | 95 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Elder Scrolls Online | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| Total War: WARHAMMER III | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| Dying Light: The Beast | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Star Wars Outlaws | 37 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +6% |
| Stellaris | 147 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +4% |
| TEKKEN 8 | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| The Outer Worlds 2 | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Animal Well | 330 FPS · Ultra fluide | 314 FPS · Ultra fluide | +5% |
| ARC Raiders | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 37 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +9% |
| Borderlands 3 | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| Brawlhalla | 314 FPS · Ultra fluide | 298 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Crusader Kings III | 147 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Far Cry 5 | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| FINAL FANTASY XVI | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Grounded | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| House Flipper | 120 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Lost Ark | 61 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +7% |
| Mafia: The Old Country | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| NBA 2K26 | 65 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +5% |
| Project Zomboid | 232 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Anno 117: Pax Romana | 66 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +5% |
| Assetto Corsa Competizione | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Cities: Skylines II | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| Sid Meier's Civilization VII | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| Conan Exiles | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Disco Elysium | 157 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dragon Age: The Veilguard | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Europa Universalis IV | 164 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Europa Universalis V | 147 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Frostpunk 2 | 63 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +5% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 33 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +6% |
| Little Nightmares III | 65 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +5% |
| MapleStory | 348 FPS · Ultra fluide | 332 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 37 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +6% |
| Ninja Gaiden 4 | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Persona 3 Reload | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| South of Midnight | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| VRChat | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| Death Stranding Director's Cut | 55 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +8% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| Space Haven | 232 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | +5% |
| EA SPORTS F1 24 | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| High on Life 2 | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Company of Heroes 2 | 100 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Mordhau | 75 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +7% |
| Need for Speed Unbound | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Tabletop Simulator | 209 FPS · Ultra fluide | 199 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Paladins | 114 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Skull and Bones | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Deadside | 62 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +7% |
| Endzone - A World Apart | 125 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +5% |
| NBA 2K20 | 65 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +5% |
| Realm Royale Reforged | 114 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +6% |
CPU de référence : Ryzen 5 5600.