GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1060 6 Go
GeForce RTX 3050 est environ 10% plus rapide en jeu que GeForce GTX 1060 6 Go.
Le plus rapide
GeForce RTX 3050
Nvidia 8 Go Entrée de gamme 2022 130 W
Indice gaming 22
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 249,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce GTX 1060 6 Go
Nvidia 6 Go Entrée de gamme 2016 120 W
Indice gaming 20
Prix bientôt disponible Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 3050 | GeForce GTX 1060 6 Go | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 133 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Cyberpunk 2077 | 35 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +9% |
| Apex Legends | 119 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Fortnite | 77 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +8% |
| Baldur's Gate 3 | 48 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +9% |
| Dota 2 | 133 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Grand Theft Auto V | 95 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +9% |
| Hollow Knight: Silksong | 164 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Battlefield 6 | 46 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +10% |
| Elden Ring | 36 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +9% |
| Marvel Rivals | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Rocket League | 212 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +9% |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 68 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +8% |
| Red Dead Redemption 2 | 49 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +9% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 24 FPS · Insuffisant | 22 FPS · Insuffisant | +9% |
| Black Myth: Wukong | 26 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +8% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 36 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +13% |
| Overwatch 2 | 133 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Helldivers 2 | 35 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +9% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 32 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +10% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 91 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +10% |
| Balatro | 374 FPS · Ultra fluide | 349 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Call of Duty: Warzone | 71 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +9% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 35 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +9% |
| God of War | 59 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +9% |
| Hogwarts Legacy | 45 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +10% |
| Lethal Company | 133 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 155 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Resident Evil 4 | 70 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +9% |
| Silent Hill 2 | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Borderlands 4 | 21 FPS · Insuffisant | 19 FPS · Insuffisant | +11% |
| Sid Meier's Civilization VI | 69 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +8% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 58 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +7% |
| Hades | 164 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Microsoft Flight Simulator | 31 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +7% |
| Monster Hunter Wilds | 32 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +10% |
| Path of Exile 2 | 58 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +9% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 61 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +9% |
| Forza Horizon 5 | 70 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +9% |
| Assassin's Creed Odyssey | 51 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +9% |
| Avowed | 32 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +10% |
| DOOM Eternal | 112 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Dragon's Dogma 2 | 30 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +7% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 58 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +9% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 40 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +8% |
| Persona 5 Royal | 93 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +9% |
| Phasmophobia | 97 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +9% |
| Resident Evil 2 | 103 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Resident Evil Requiem | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Rust | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Satisfactory | 39 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +8% |
| Sea of Thieves | 58 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +9% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 53 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +10% |
| Split Fiction | 57 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +10% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 34 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +10% |
| The Last of Us Part II Remastered | 53 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +8% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 24 FPS · Insuffisant | 22 FPS · Insuffisant | +9% |
| ARK: Survival Evolved | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Assassin's Creed Valhalla | 31 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +11% |
| Crimson Desert | 26 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +8% |
| Cuphead | 197 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 34 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +10% |
| Diablo IV | 90 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +8% |
| DOOM: The Dark Ages | 28 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +12% |
| Dune: Awakening | 29 FPS · Limite | 27 FPS · Limite | +7% |
| Escape from Tarkov | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Euro Truck Simulator 2 | 99 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +9% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Football Manager 2024 | 66 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +6% |
| Garry's Mod | 66 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +8% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Manor Lords | 40 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +8% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 26 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +8% |
| Monster Hunter: World | 61 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +9% |
| Schedule I | 80 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +8% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Valheim | 80 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +10% |
| War Thunder | 104 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 140 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Alan Wake 2 | 25 FPS · Limite | 23 FPS · Insuffisant | +9% |
| Don't Starve Together | 197 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | +8% |
| EA SPORTS FC 25 | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| EA SPORTS FC 26 | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Football Manager 2026 | 186 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| inZOI | 26 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +8% |
| Lies of P | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Resident Evil Village | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Stray | 70 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +9% |
| THE FINALS | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Warframe | 70 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +9% |
| Arma 3 | 55 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +8% |
| Dark Souls III | 69 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +10% |
| No Man's Sky | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Once Human | 34 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +6% |
| Subnautica | 72 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +9% |
| The Elder Scrolls Online | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Total War: WARHAMMER III | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Dying Light: The Beast | 32 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +10% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 31 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +11% |
| Star Wars Outlaws | 28 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +12% |
| Stellaris | 120 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +6% |
| TEKKEN 8 | 34 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +6% |
| The Outer Worlds 2 | 31 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +11% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 32 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +10% |
| Animal Well | 263 FPS · Ultra fluide | 244 FPS · Ultra fluide | +8% |
| ARC Raiders | 31 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +11% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 27 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +8% |
| Borderlands 3 | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Brawlhalla | 247 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Crusader Kings III | 120 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Far Cry 5 | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| FINAL FANTASY XVI | 28 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +8% |
| Grounded | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| House Flipper | 93 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +8% |
| Lost Ark | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Mafia: The Old Country | 31 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +11% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| NBA 2K26 | 50 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +9% |
| Project Zomboid | 187 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Anno 117: Pax Romana | 53 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +8% |
| Assetto Corsa Competizione | 33 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +10% |
| Cities: Skylines II | 35 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +6% |
| Sid Meier's Civilization VII | 62 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +9% |
| Conan Exiles | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Disco Elysium | 123 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Dragon Age: The Veilguard | 34 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +6% |
| Europa Universalis IV | 134 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Europa Universalis V | 120 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Frostpunk 2 | 49 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +7% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 25 FPS · Limite | 23 FPS · Insuffisant | +9% |
| Little Nightmares III | 50 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +9% |
| MapleStory | 280 FPS · Ultra fluide | 261 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 29 FPS · Limite | 27 FPS · Limite | +7% |
| Ninja Gaiden 4 | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Persona 3 Reload | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| South of Midnight | 34 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +10% |
| VRChat | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Death Stranding Director's Cut | 41 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +11% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Space Haven | 187 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +7% |
| EA SPORTS F1 24 | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| High on Life 2 | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Company of Heroes 2 | 78 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +8% |
| Mordhau | 57 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +10% |
| Need for Speed Unbound | 38 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +9% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Tabletop Simulator | 164 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Paladins | 88 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +9% |
| Skull and Bones | 32 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +10% |
| Deadside | 47 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +9% |
| Endzone - A World Apart | 99 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +9% |
| NBA 2K20 | 50 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +9% |
| Realm Royale Reforged | 88 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +9% |
CPU de référence : Ryzen 5 5600.