GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 3050
GeForce GTX 1660 SUPER est environ 5% plus rapide en jeu que GeForce RTX 3050.
Le plus rapide
GeForce GTX 1660 SUPER
Nvidia 6 Go Entrée de gamme 2019 125 W
Indice gaming 23
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 229,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 3050
Nvidia 8 Go Entrée de gamme 2022 130 W
Indice gaming 22
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 249,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce RTX 3050 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 138 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Cyberpunk 2077 | 36 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +3% |
| Apex Legends | 124 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Fortnite | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| Baldur's Gate 3 | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Dota 2 | 138 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Grand Theft Auto V | 99 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hollow Knight: Silksong | 170 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Battlefield 6 | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Elden Ring | 38 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +6% |
| Marvel Rivals | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Rocket League | 219 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | +3% |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 71 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +4% |
| Red Dead Redemption 2 | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 25 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +4% |
| Black Myth: Wukong | 27 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +4% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 37 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +3% |
| Overwatch 2 | 139 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Helldivers 2 | 36 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +3% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 94 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Balatro | 386 FPS · Ultra fluide | 374 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Warzone | 74 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +4% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 36 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +3% |
| God of War | 62 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +5% |
| Hogwarts Legacy | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Lethal Company | 138 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 161 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 4 | 73 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +4% |
| Silent Hill 2 | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Borderlands 4 | 22 FPS · Insuffisant | 21 FPS · Insuffisant | +5% |
| Sid Meier's Civilization VI | 71 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +3% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 61 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +5% |
| Hades | 170 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator | 32 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +3% |
| Monster Hunter Wilds | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| Path of Exile 2 | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 63 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +3% |
| Forza Horizon 5 | 73 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +4% |
| Assassin's Creed Odyssey | 53 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +4% |
| Avowed | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| DOOM Eternal | 116 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon's Dogma 2 | 31 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +3% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 42 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +5% |
| Persona 5 Royal | 97 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Phasmophobia | 101 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 2 | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil Requiem | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Rust | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Satisfactory | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Sea of Thieves | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 55 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +4% |
| Split Fiction | 59 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | +4% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 35 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +3% |
| The Last of Us Part II Remastered | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 25 FPS · Limite | 24 FPS · Insuffisant | +4% |
| ARK: Survival Evolved | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Assassin's Creed Valhalla | 32 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +3% |
| Crimson Desert | 27 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +4% |
| Cuphead | 204 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 35 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +3% |
| Diablo IV | 94 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +4% |
| DOOM: The Dark Ages | 29 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +4% |
| Dune: Awakening | 30 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +3% |
| Escape from Tarkov | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| Euro Truck Simulator 2 | 103 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 65 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +3% |
| Football Manager 2024 | 68 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +3% |
| Garry's Mod | 69 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +5% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Manor Lords | 42 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +5% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 27 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +4% |
| Monster Hunter: World | 64 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +5% |
| Schedule I | 83 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +4% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Valheim | 83 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +4% |
| War Thunder | 109 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 145 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Alan Wake 2 | 27 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +8% |
| Don't Starve Together | 204 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 25 | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| EA SPORTS FC 26 | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| Football Manager 2026 | 191 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +3% |
| inZOI | 27 FPS · Limite | 26 FPS · Limite | +4% |
| Lies of P | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Resident Evil Village | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| Stray | 72 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +3% |
| THE FINALS | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Warframe | 72 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +3% |
| Arma 3 | 57 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +4% |
| Dark Souls III | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| No Man's Sky | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Once Human | 36 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +6% |
| Subnautica | 75 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +4% |
| The Elder Scrolls Online | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| Total War: WARHAMMER III | 43 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +5% |
| Dying Light: The Beast | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 32 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +3% |
| Star Wars Outlaws | 29 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +4% |
| Stellaris | 124 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +3% |
| TEKKEN 8 | 36 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +6% |
| The Outer Worlds 2 | 32 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +3% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| Animal Well | 272 FPS · Ultra fluide | 263 FPS · Ultra fluide | +3% |
| ARC Raiders | 32 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +3% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 29 FPS · Limite | 27 FPS · Limite | +7% |
| Borderlands 3 | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| Brawlhalla | 256 FPS · Ultra fluide | 247 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Crusader Kings III | 124 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Far Cry 5 | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| FINAL FANTASY XVI | 30 FPS · Limite | 28 FPS · Limite | +7% |
| Grounded | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| House Flipper | 97 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Lost Ark | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Mafia: The Old Country | 32 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +3% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| NBA 2K26 | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| Project Zomboid | 193 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Anno 117: Pax Romana | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Assetto Corsa Competizione | 34 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +3% |
| Cities: Skylines II | 36 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +3% |
| Sid Meier's Civilization VII | 64 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +3% |
| Conan Exiles | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Disco Elysium | 128 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon Age: The Veilguard | 36 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +6% |
| Europa Universalis IV | 138 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis V | 124 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Frostpunk 2 | 51 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +4% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 26 FPS · Limite | 25 FPS · Limite | +4% |
| Little Nightmares III | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| MapleStory | 290 FPS · Ultra fluide | 280 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 30 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +3% |
| Ninja Gaiden 4 | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Persona 3 Reload | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| South of Midnight | 35 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +3% |
| VRChat | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| Death Stranding Director's Cut | 43 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +5% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| Space Haven | 193 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS F1 24 | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| High on Life 2 | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Company of Heroes 2 | 80 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +3% |
| Mordhau | 59 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | +4% |
| Need for Speed Unbound | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Tabletop Simulator | 170 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Paladins | 91 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +3% |
| Skull and Bones | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| Deadside | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Endzone - A World Apart | 102 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +3% |
| NBA 2K20 | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| Realm Royale Reforged | 91 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +3% |
CPU de référence : Ryzen 5 5600.