Radeon RX 7900 XT vs GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Radeon RX 7900 XT est environ 8% plus rapide en jeu que GeForce RTX 4070 Ti SUPER.
Le plus rapide
Radeon RX 7900 XT
AMD 20 Go Haut de gamme 2022 315 W
Indice gaming 80
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 049,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Nvidia 16 Go Haut de gamme 2024 285 W
Indice gaming 74
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 889,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 7900 XT | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 388 FPS · Ultra fluide | 368 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Cyberpunk 2077 | 119 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Apex Legends | 359 FPS · Ultra fluide | 339 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Fortnite | 240 FPS · Ultra fluide | 226 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Baldur's Gate 3 | 153 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Dota 2 | 388 FPS · Ultra fluide | 368 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Grand Theft Auto V | 314 FPS · Ultra fluide | 294 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hollow Knight: Silksong | 446 FPS · Ultra fluide | 426 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Battlefield 6 | 146 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 149 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 229 FPS · Ultra fluide | 214 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Red Dead Redemption 2 | 167 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | +7% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 80 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +7% |
| Black Myth: Wukong | 90 FPS · Ultra fluide | 84 FPS · Fluide | +7% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 119 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Overwatch 2 | 402 FPS · Ultra fluide | 380 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Helldivers 2 | 108 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 106 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +7% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 282 FPS · Ultra fluide | 266 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Balatro | 976 FPS · Ultra fluide | 936 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Call of Duty: Warzone | 227 FPS · Ultra fluide | 213 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 117 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +7% |
| God of War | 199 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hogwarts Legacy | 148 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 453 FPS · Ultra fluide | 430 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil 4 | 231 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Silent Hill 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Borderlands 4 | 68 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +6% |
| Sid Meier's Civilization VI | 188 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 187 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hades | 464 FPS · Ultra fluide | 442 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Microsoft Flight Simulator | 91 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +6% |
| Monster Hunter Wilds | 103 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Path of Exile 2 | 184 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 197 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Forza Horizon 5 | 230 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Assassin's Creed Odyssey | 163 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Avowed | 105 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +7% |
| DOOM Eternal | 365 FPS · Ultra fluide | 342 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Dragon's Dogma 2 | 88 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +6% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 191 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 118 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 302 FPS · Ultra fluide | 284 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Resident Evil 2 | 336 FPS · Ultra fluide | 314 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Resident Evil Requiem | 148 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Rust | 149 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Satisfactory | 121 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Sea of Thieves | 184 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 185 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 103 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Last of Us Part II Remastered | 178 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 80 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +7% |
| ARK: Survival Evolved | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Assassin's Creed Valhalla | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Crimson Desert | 87 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +7% |
| Cuphead | 557 FPS · Ultra fluide | 530 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 111 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Diablo IV | 288 FPS · Ultra fluide | 271 FPS · Ultra fluide | +6% |
| DOOM: The Dark Ages | 93 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +7% |
| Dune: Awakening | 95 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +7% |
| Escape from Tarkov | 124 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Euro Truck Simulator 2 | 317 FPS · Ultra fluide | 298 FPS · Ultra fluide | +6% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 190 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Football Manager 2024 | 157 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Garry's Mod | 194 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 161 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Manor Lords | 117 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 87 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +7% |
| Monster Hunter: World | 195 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Schedule I | 241 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Valheim | 254 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +7% |
| War Thunder | 324 FPS · Ultra fluide | 306 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 366 FPS · Ultra fluide | 351 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Alan Wake 2 | 86 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +7% |
| Don't Starve Together | 557 FPS · Ultra fluide | 530 FPS · Ultra fluide | +5% |
| EA SPORTS FC 25 | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| EA SPORTS FC 26 | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Football Manager 2026 | 441 FPS · Ultra fluide | 426 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 88 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +7% |
| Lies of P | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Resident Evil Village | 138 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Stray | 216 FPS · Ultra fluide | 204 FPS · Ultra fluide | +6% |
| THE FINALS | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Warframe | 216 FPS · Ultra fluide | 204 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Arma 3 | 160 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dark Souls III | 226 FPS · Ultra fluide | 211 FPS · Ultra fluide | +7% |
| No Man's Sky | 149 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Once Human | 113 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Subnautica | 231 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Elder Scrolls Online | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Total War: WARHAMMER III | 116 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dying Light: The Beast | 103 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Star Wars Outlaws | 93 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +7% |
| Stellaris | 300 FPS · Ultra fluide | 289 FPS · Ultra fluide | +4% |
| TEKKEN 8 | 113 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +7% |
| The Outer Worlds 2 | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 103 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Animal Well | 714 FPS · Ultra fluide | 682 FPS · Ultra fluide | +5% |
| ARC Raiders | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 93 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +8% |
| Borderlands 3 | 138 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Brawlhalla | 696 FPS · Ultra fluide | 663 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Crusader Kings III | 300 FPS · Ultra fluide | 289 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Far Cry 5 | 138 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | +7% |
| FINAL FANTASY XVI | 94 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +7% |
| Grounded | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| House Flipper | 272 FPS · Ultra fluide | 258 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Lost Ark | 144 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Mafia: The Old Country | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 141 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +7% |
| NBA 2K26 | 159 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Project Zomboid | 488 FPS · Ultra fluide | 468 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Anno 117: Pax Romana | 143 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Assetto Corsa Competizione | 110 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Cities: Skylines II | 91 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +3% |
| Sid Meier's Civilization VII | 168 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Conan Exiles | 141 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Disco Elysium | 348 FPS · Ultra fluide | 331 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dragon Age: The Veilguard | 113 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Europa Universalis IV | 334 FPS · Ultra fluide | 322 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Europa Universalis V | 300 FPS · Ultra fluide | 289 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Frostpunk 2 | 139 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 85 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +8% |
| Little Nightmares III | 159 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +7% |
| MapleStory | 732 FPS · Ultra fluide | 702 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Ninja Gaiden 4 | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Persona 3 Reload | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| South of Midnight | 111 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +7% |
| VRChat | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Death Stranding Director's Cut | 136 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 185 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Space Haven | 488 FPS · Ultra fluide | 468 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS F1 24 | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| High on Life 2 | 141 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Company of Heroes 2 | 227 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Mordhau | 181 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Need for Speed Unbound | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 141 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Tabletop Simulator | 464 FPS · Ultra fluide | 442 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Paladins | 266 FPS · Ultra fluide | 251 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Skull and Bones | 103 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Deadside | 149 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Endzone - A World Apart | 278 FPS · Ultra fluide | 265 FPS · Ultra fluide | +5% |
| NBA 2K20 | 159 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Realm Royale Reforged | 266 FPS · Ultra fluide | 251 FPS · Ultra fluide | +6% |
CPU de référence : Core i7-14700K.