Radeon RX 7900 XT vs Radeon RX 9070 XT
Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 9070 XT affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 3%).
Le plus rapide
Radeon RX 7900 XT
AMD 20 Go Haut de gamme 2022 315 W
Indice gaming 80
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 049,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 9070 XT
AMD 16 Go Haut de gamme 2025 304 W
Indice gaming 78
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 689,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 7900 XT | Radeon RX 9070 XT | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 388 FPS · Ultra fluide | 382 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Cyberpunk 2077 | 119 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Apex Legends | 359 FPS · Ultra fluide | 352 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Fortnite | 240 FPS · Ultra fluide | 236 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Baldur's Gate 3 | 153 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dota 2 | 388 FPS · Ultra fluide | 382 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Grand Theft Auto V | 314 FPS · Ultra fluide | 308 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hollow Knight: Silksong | 446 FPS · Ultra fluide | 440 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 146 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 149 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 229 FPS · Ultra fluide | 224 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Red Dead Redemption 2 | 167 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +2% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 80 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +1% |
| Black Myth: Wukong | 90 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +2% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 119 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Overwatch 2 | 402 FPS · Ultra fluide | 395 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Helldivers 2 | 108 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +2% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 106 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +3% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 282 FPS · Ultra fluide | 277 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Balatro | 976 FPS · Ultra fluide | 963 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Warzone | 227 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 117 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +3% |
| God of War | 199 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hogwarts Legacy | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 453 FPS · Ultra fluide | 445 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil 4 | 231 FPS · Ultra fluide | 226 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Silent Hill 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Borderlands 4 | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| Sid Meier's Civilization VI | 188 FPS · Ultra fluide | 185 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 187 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hades | 464 FPS · Ultra fluide | 457 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator | 91 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 103 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Path of Exile 2 | 184 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 197 FPS · Ultra fluide | 193 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Forza Horizon 5 | 230 FPS · Ultra fluide | 225 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Assassin's Creed Odyssey | 163 FPS · Ultra fluide | 159 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Avowed | 105 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +2% |
| DOOM Eternal | 365 FPS · Ultra fluide | 358 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon's Dogma 2 | 88 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +2% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 191 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 118 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 302 FPS · Ultra fluide | 296 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil 2 | 336 FPS · Ultra fluide | 329 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil Requiem | 148 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Rust | 149 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Satisfactory | 121 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Sea of Thieves | 184 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 185 FPS · Ultra fluide | 181 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 103 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 178 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 80 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +1% |
| ARK: Survival Evolved | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Assassin's Creed Valhalla | 102 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Crimson Desert | 87 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +2% |
| Cuphead | 557 FPS · Ultra fluide | 548 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 111 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Diablo IV | 288 FPS · Ultra fluide | 283 FPS · Ultra fluide | +2% |
| DOOM: The Dark Ages | 93 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dune: Awakening | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Escape from Tarkov | 124 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Euro Truck Simulator 2 | 317 FPS · Ultra fluide | 311 FPS · Ultra fluide | +2% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 190 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Football Manager 2024 | 157 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Garry's Mod | 194 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 161 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Manor Lords | 117 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 87 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +2% |
| Monster Hunter: World | 195 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Schedule I | 241 FPS · Ultra fluide | 237 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Valheim | 254 FPS · Ultra fluide | 249 FPS · Ultra fluide | +2% |
| War Thunder | 324 FPS · Ultra fluide | 318 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 366 FPS · Ultra fluide | 361 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Alan Wake 2 | 86 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +2% |
| Don't Starve Together | 557 FPS · Ultra fluide | 548 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 25 | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 26 | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Football Manager 2026 | 441 FPS · Ultra fluide | 436 FPS · Ultra fluide | +1% |
| inZOI | 88 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +2% |
| Lies of P | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil Village | 138 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Stray | 216 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | +2% |
| THE FINALS | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Warframe | 216 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Arma 3 | 160 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dark Souls III | 226 FPS · Ultra fluide | 221 FPS · Ultra fluide | +2% |
| No Man's Sky | 149 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Once Human | 113 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Subnautica | 231 FPS · Ultra fluide | 226 FPS · Ultra fluide | +2% |
| The Elder Scrolls Online | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Total War: WARHAMMER III | 116 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 103 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 102 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Star Wars Outlaws | 93 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Stellaris | 300 FPS · Ultra fluide | 297 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 113 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +2% |
| The Outer Worlds 2 | 102 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 103 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Animal Well | 714 FPS · Ultra fluide | 703 FPS · Ultra fluide | +2% |
| ARC Raiders | 102 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 93 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Borderlands 3 | 138 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Brawlhalla | 696 FPS · Ultra fluide | 685 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Crusader Kings III | 300 FPS · Ultra fluide | 297 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 138 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +2% |
| FINAL FANTASY XVI | 94 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Grounded | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| House Flipper | 272 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Lost Ark | 144 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mafia: The Old Country | 102 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +2% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 141 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +2% |
| NBA 2K26 | 159 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Project Zomboid | 488 FPS · Ultra fluide | 481 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 143 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 110 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Cities: Skylines II | 91 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Sid Meier's Civilization VII | 168 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Conan Exiles | 141 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Disco Elysium | 348 FPS · Ultra fluide | 343 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon Age: The Veilguard | 113 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis IV | 334 FPS · Ultra fluide | 330 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Europa Universalis V | 300 FPS · Ultra fluide | 297 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 139 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 85 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +2% |
| Little Nightmares III | 159 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +3% |
| MapleStory | 732 FPS · Ultra fluide | 722 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 85 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +1% |
| Ninja Gaiden 4 | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Persona 3 Reload | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| South of Midnight | 111 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +2% |
| VRChat | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding Director's Cut | 136 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 185 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Space Haven | 488 FPS · Ultra fluide | 481 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| High on Life 2 | 141 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Company of Heroes 2 | 227 FPS · Ultra fluide | 223 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mordhau | 181 FPS · Ultra fluide | 178 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Need for Speed Unbound | 124 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 141 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Tabletop Simulator | 464 FPS · Ultra fluide | 457 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Paladins | 266 FPS · Ultra fluide | 261 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Skull and Bones | 103 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Deadside | 149 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Endzone - A World Apart | 278 FPS · Ultra fluide | 274 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 159 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Realm Royale Reforged | 266 FPS · Ultra fluide | 261 FPS · Ultra fluide | +2% |
CPU de référence : Core i7-14700K.