GeForce RTX 5070 Ti vs Radeon RX 7900 XT
GeForce RTX 5070 Ti est environ 5% plus rapide en jeu que Radeon RX 7900 XT.
Le plus rapide
GeForce RTX 5070 Ti
Nvidia 16 Go Haut de gamme 2025 300 W
Indice gaming 84
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 879,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 7900 XT
AMD 20 Go Haut de gamme 2022 315 W
Indice gaming 80
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 049,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 7900 XT | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 407 FPS · Ultra fluide | 394 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Cyberpunk 2077 | 125 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Apex Legends | 376 FPS · Ultra fluide | 363 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Fortnite | 252 FPS · Ultra fluide | 243 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Baldur's Gate 3 | 160 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dota 2 | 407 FPS · Ultra fluide | 394 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Grand Theft Auto V | 330 FPS · Ultra fluide | 316 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hollow Knight: Silksong | 467 FPS · Ultra fluide | 454 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Battlefield 6 | 153 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 157 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 241 FPS · Ultra fluide | 231 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Red Dead Redemption 2 | 176 FPS · Ultra fluide | 168 FPS · Ultra fluide | +5% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 84 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +4% |
| Black Myth: Wukong | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 125 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Overwatch 2 | 422 FPS · Ultra fluide | 407 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Helldivers 2 | 113 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 111 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +5% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 296 FPS · Ultra fluide | 285 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Balatro | 1021 FPS · Ultra fluide | 996 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Warzone | 238 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 123 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +5% |
| God of War | 209 FPS · Ultra fluide | 200 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hogwarts Legacy | 155 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 475 FPS · Ultra fluide | 459 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil 4 | 243 FPS · Ultra fluide | 233 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Silent Hill 2 | 169 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Borderlands 4 | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Sid Meier's Civilization VI | 197 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 196 FPS · Ultra fluide | 188 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hades | 486 FPS · Ultra fluide | 472 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator | 95 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Monster Hunter Wilds | 109 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Path of Exile 2 | 193 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 206 FPS · Ultra fluide | 198 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Forza Horizon 5 | 241 FPS · Ultra fluide | 232 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Assassin's Creed Odyssey | 171 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Avowed | 110 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +5% |
| DOOM Eternal | 383 FPS · Ultra fluide | 368 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon's Dogma 2 | 92 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +3% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 201 FPS · Ultra fluide | 193 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 124 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 316 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 2 | 352 FPS · Ultra fluide | 338 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil Requiem | 155 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Rust | 157 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Satisfactory | 127 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Sea of Thieves | 193 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 108 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Last of Us Part II Remastered | 186 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 84 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +4% |
| ARK: Survival Evolved | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Assassin's Creed Valhalla | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Crimson Desert | 91 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +5% |
| Cuphead | 583 FPS · Ultra fluide | 566 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 117 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Diablo IV | 302 FPS · Ultra fluide | 291 FPS · Ultra fluide | +4% |
| DOOM: The Dark Ages | 98 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dune: Awakening | 100 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Escape from Tarkov | 129 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Euro Truck Simulator 2 | 333 FPS · Ultra fluide | 320 FPS · Ultra fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 199 FPS · Ultra fluide | 192 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2024 | 165 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Garry's Mod | 203 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 169 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Manor Lords | 123 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 91 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +5% |
| Monster Hunter: World | 205 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Schedule I | 253 FPS · Ultra fluide | 244 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Valheim | 266 FPS · Ultra fluide | 256 FPS · Ultra fluide | +4% |
| War Thunder | 340 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 383 FPS · Ultra fluide | 373 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Alan Wake 2 | 90 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +5% |
| Don't Starve Together | 583 FPS · Ultra fluide | 566 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS FC 25 | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 26 | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2026 | 461 FPS · Ultra fluide | 452 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 92 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +5% |
| Lies of P | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil Village | 145 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stray | 227 FPS · Ultra fluide | 219 FPS · Ultra fluide | +4% |
| THE FINALS | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Warframe | 227 FPS · Ultra fluide | 219 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Arma 3 | 168 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dark Souls III | 237 FPS · Ultra fluide | 227 FPS · Ultra fluide | +4% |
| No Man's Sky | 157 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Once Human | 118 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Subnautica | 242 FPS · Ultra fluide | 233 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Elder Scrolls Online | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Total War: WARHAMMER III | 122 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dying Light: The Beast | 109 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Star Wars Outlaws | 98 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stellaris | 314 FPS · Ultra fluide | 307 FPS · Ultra fluide | +2% |
| TEKKEN 8 | 118 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Outer Worlds 2 | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 109 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Animal Well | 747 FPS · Ultra fluide | 726 FPS · Ultra fluide | +3% |
| ARC Raiders | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 97 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Borderlands 3 | 145 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Brawlhalla | 729 FPS · Ultra fluide | 707 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Crusader Kings III | 314 FPS · Ultra fluide | 307 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Far Cry 5 | 145 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XVI | 99 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Grounded | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| House Flipper | 285 FPS · Ultra fluide | 276 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Lost Ark | 151 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mafia: The Old Country | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NBA 2K26 | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Project Zomboid | 511 FPS · Ultra fluide | 498 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Anno 117: Pax Romana | 149 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Assetto Corsa Competizione | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Cities: Skylines II | 96 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Sid Meier's Civilization VII | 176 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Conan Exiles | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Disco Elysium | 365 FPS · Ultra fluide | 354 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dragon Age: The Veilguard | 118 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Europa Universalis IV | 349 FPS · Ultra fluide | 341 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis V | 314 FPS · Ultra fluide | 307 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Frostpunk 2 | 146 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 89 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +5% |
| Little Nightmares III | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| MapleStory | 766 FPS · Ultra fluide | 747 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 89 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +3% |
| Ninja Gaiden 4 | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Persona 3 Reload | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| South of Midnight | 117 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +4% |
| VRChat | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding Director's Cut | 143 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Space Haven | 511 FPS · Ultra fluide | 498 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS F1 24 | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| High on Life 2 | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Company of Heroes 2 | 237 FPS · Ultra fluide | 230 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mordhau | 190 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Need for Speed Unbound | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Tabletop Simulator | 486 FPS · Ultra fluide | 472 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Paladins | 278 FPS · Ultra fluide | 269 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Skull and Bones | 109 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Deadside | 157 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Endzone - A World Apart | 292 FPS · Ultra fluide | 283 FPS · Ultra fluide | +3% |
| NBA 2K20 | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Realm Royale Reforged | 278 FPS · Ultra fluide | 269 FPS · Ultra fluide | +3% |
CPU de référence : Core Ultra 9 285K.