GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs Radeon RX 9070
GeForce RTX 4070 Ti SUPER est environ 6% plus rapide en jeu que Radeon RX 9070.
Le plus rapide
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Nvidia 16 Go Haut de gamme 2024 285 W
Indice gaming 74
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 889,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 9070
AMD 16 Go Haut de gamme 2025 220 W
Indice gaming 70
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 629,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 9070 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 366 FPS · Ultra fluide | 352 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Cyberpunk 2077 | 111 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Apex Legends | 337 FPS · Ultra fluide | 324 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Fortnite | 225 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Baldur's Gate 3 | 143 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dota 2 | 366 FPS · Ultra fluide | 352 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Grand Theft Auto V | 293 FPS · Ultra fluide | 279 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hollow Knight: Silksong | 422 FPS · Ultra fluide | 409 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Battlefield 6 | 136 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 140 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 214 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Red Dead Redemption 2 | 156 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +5% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 75 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +6% |
| Black Myth: Wukong | 84 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +5% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 111 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Overwatch 2 | 378 FPS · Ultra fluide | 363 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Helldivers 2 | 101 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 98 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +4% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 265 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Balatro | 927 FPS · Ultra fluide | 899 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Warzone | 212 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 109 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +5% |
| God of War | 186 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hogwarts Legacy | 138 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 427 FPS · Ultra fluide | 411 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 4 | 216 FPS · Ultra fluide | 206 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Silent Hill 2 | 150 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Borderlands 4 | 64 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +5% |
| Sid Meier's Civilization VI | 178 FPS · Ultra fluide | 172 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 175 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hades | 438 FPS · Ultra fluide | 423 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator | 85 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +4% |
| Monster Hunter Wilds | 97 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Path of Exile 2 | 172 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 184 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Forza Horizon 5 | 215 FPS · Ultra fluide | 205 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Assassin's Creed Odyssey | 152 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Avowed | 98 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +5% |
| DOOM Eternal | 341 FPS · Ultra fluide | 325 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dragon's Dogma 2 | 83 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +4% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 179 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 111 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 283 FPS · Ultra fluide | 271 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 2 | 313 FPS · Ultra fluide | 299 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil Requiem | 138 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Rust | 140 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Satisfactory | 114 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Sea of Thieves | 172 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 173 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 97 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Last of Us Part II Remastered | 166 FPS · Ultra fluide | 158 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 75 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +6% |
| ARK: Survival Evolved | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Assassin's Creed Valhalla | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Crimson Desert | 81 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +5% |
| Cuphead | 526 FPS · Ultra fluide | 508 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 104 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Diablo IV | 270 FPS · Ultra fluide | 258 FPS · Ultra fluide | +5% |
| DOOM: The Dark Ages | 87 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +5% |
| Dune: Awakening | 89 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +5% |
| Escape from Tarkov | 116 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Euro Truck Simulator 2 | 297 FPS · Ultra fluide | 284 FPS · Ultra fluide | +5% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 178 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2024 | 150 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Garry's Mod | 183 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 150 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Manor Lords | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 81 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +5% |
| Monster Hunter: World | 183 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Schedule I | 227 FPS · Ultra fluide | 218 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Valheim | 237 FPS · Ultra fluide | 227 FPS · Ultra fluide | +4% |
| War Thunder | 304 FPS · Ultra fluide | 291 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 347 FPS · Ultra fluide | 337 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Alan Wake 2 | 80 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +5% |
| Don't Starve Together | 526 FPS · Ultra fluide | 508 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 25 | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 26 | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2026 | 421 FPS · Ultra fluide | 411 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 82 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +5% |
| Lies of P | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil Village | 129 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Stray | 203 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +5% |
| THE FINALS | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Warframe | 203 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Arma 3 | 151 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dark Souls III | 211 FPS · Ultra fluide | 201 FPS · Ultra fluide | +5% |
| No Man's Sky | 140 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Once Human | 105 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Subnautica | 216 FPS · Ultra fluide | 206 FPS · Ultra fluide | +5% |
| The Elder Scrolls Online | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Total War: WARHAMMER III | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dying Light: The Beast | 97 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Star Wars Outlaws | 87 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +5% |
| Stellaris | 286 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +3% |
| TEKKEN 8 | 105 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Outer Worlds 2 | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 97 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Animal Well | 676 FPS · Ultra fluide | 654 FPS · Ultra fluide | +3% |
| ARC Raiders | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 86 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +5% |
| Borderlands 3 | 129 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Brawlhalla | 658 FPS · Ultra fluide | 635 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Crusader Kings III | 286 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Far Cry 5 | 129 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +5% |
| FINAL FANTASY XVI | 88 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +5% |
| Grounded | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| House Flipper | 256 FPS · Ultra fluide | 247 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Lost Ark | 135 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Mafia: The Old Country | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 132 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +5% |
| NBA 2K26 | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Project Zomboid | 463 FPS · Ultra fluide | 450 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Anno 117: Pax Romana | 135 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Assetto Corsa Competizione | 103 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Cities: Skylines II | 87 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +4% |
| Sid Meier's Civilization VII | 159 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Conan Exiles | 132 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Disco Elysium | 329 FPS · Ultra fluide | 317 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon Age: The Veilguard | 105 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Europa Universalis IV | 318 FPS · Ultra fluide | 309 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis V | 286 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Frostpunk 2 | 132 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 79 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +5% |
| Little Nightmares III | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| MapleStory | 695 FPS · Ultra fluide | 674 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| Ninja Gaiden 4 | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Persona 3 Reload | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| South of Midnight | 104 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +5% |
| VRChat | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding Director's Cut | 127 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 174 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Space Haven | 463 FPS · Ultra fluide | 450 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS F1 24 | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| High on Life 2 | 132 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Company of Heroes 2 | 213 FPS · Ultra fluide | 205 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Mordhau | 170 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Need for Speed Unbound | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 132 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Tabletop Simulator | 438 FPS · Ultra fluide | 423 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Paladins | 250 FPS · Ultra fluide | 240 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Skull and Bones | 97 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Deadside | 140 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Endzone - A World Apart | 263 FPS · Ultra fluide | 254 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NBA 2K20 | 148 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Realm Royale Reforged | 250 FPS · Ultra fluide | 240 FPS · Ultra fluide | +4% |
CPU de référence : Core i7-13700K.