Radeon RX 9070 vs GeForce RTX 4070 SUPER
Radeon RX 9070 est environ 13% plus rapide en jeu que GeForce RTX 4070 SUPER.
Le plus rapide
Radeon RX 9070
AMD 16 Go Haut de gamme 2025 220 W
Indice gaming 70
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 629,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 4070 SUPER
Nvidia 12 Go Haut de gamme 2024 220 W
Indice gaming 62
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 659,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 9070 | GeForce RTX 4070 SUPER | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 347 FPS · Ultra fluide | 319 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Cyberpunk 2077 | 105 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +12% |
| Apex Legends | 320 FPS · Ultra fluide | 293 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Fortnite | 214 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Baldur's Gate 3 | 136 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Dota 2 | 347 FPS · Ultra fluide | 319 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Grand Theft Auto V | 278 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Hollow Knight: Silksong | 401 FPS · Ultra fluide | 373 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Battlefield 6 | 129 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 132 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 202 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Red Dead Redemption 2 | 148 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +12% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 71 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +11% |
| Black Myth: Wukong | 79 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +11% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 105 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +12% |
| Overwatch 2 | 359 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Helldivers 2 | 96 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +9% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 93 FPS · Ultra fluide | 84 FPS · Fluide | +11% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 251 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Balatro | 881 FPS · Ultra fluide | 823 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Call of Duty: Warzone | 201 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 103 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +11% |
| God of War | 176 FPS · Ultra fluide | 158 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Hogwarts Legacy | 131 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 405 FPS · Ultra fluide | 372 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Resident Evil 4 | 204 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Silent Hill 2 | 142 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +12% |
| Borderlands 4 | 60 FPS · Fluide | 54 FPS · Jouable | +11% |
| Sid Meier's Civilization VI | 169 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Hades | 416 FPS · Ultra fluide | 385 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Microsoft Flight Simulator | 81 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +9% |
| Monster Hunter Wilds | 92 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +11% |
| Path of Exile 2 | 163 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 174 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Forza Horizon 5 | 203 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Assassin's Creed Odyssey | 144 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Avowed | 93 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +12% |
| DOOM Eternal | 323 FPS · Ultra fluide | 291 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Dragon's Dogma 2 | 78 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +8% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 169 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 106 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 268 FPS · Ultra fluide | 244 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Resident Evil 2 | 297 FPS · Ultra fluide | 268 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Resident Evil Requiem | 130 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Rust | 132 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Satisfactory | 108 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Sea of Thieves | 163 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 164 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 92 FPS · Ultra fluide | 84 FPS · Fluide | +10% |
| The Last of Us Part II Remastered | 157 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 71 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +11% |
| ARK: Survival Evolved | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Assassin's Creed Valhalla | 90 FPS · Ultra fluide | 81 FPS · Fluide | +11% |
| Crimson Desert | 77 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +12% |
| Cuphead | 499 FPS · Ultra fluide | 462 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 98 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +10% |
| Diablo IV | 256 FPS · Ultra fluide | 232 FPS · Ultra fluide | +10% |
| DOOM: The Dark Ages | 82 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +11% |
| Dune: Awakening | 84 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +11% |
| Escape from Tarkov | 110 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Euro Truck Simulator 2 | 281 FPS · Ultra fluide | 255 FPS · Ultra fluide | +10% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 169 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Football Manager 2024 | 143 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Garry's Mod | 174 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 142 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +12% |
| Manor Lords | 105 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 77 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +12% |
| Monster Hunter: World | 173 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Schedule I | 215 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Valheim | 225 FPS · Ultra fluide | 204 FPS · Ultra fluide | +10% |
| War Thunder | 288 FPS · Ultra fluide | 263 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 330 FPS · Ultra fluide | 309 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Alan Wake 2 | 76 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +12% |
| Don't Starve Together | 499 FPS · Ultra fluide | 462 FPS · Ultra fluide | +8% |
| EA SPORTS FC 25 | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| EA SPORTS FC 26 | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Football Manager 2026 | 401 FPS · Ultra fluide | 380 FPS · Ultra fluide | +6% |
| inZOI | 77 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +10% |
| Lies of P | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Resident Evil Village | 122 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Stray | 192 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +10% |
| THE FINALS | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Warframe | 192 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Arma 3 | 143 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Dark Souls III | 200 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +11% |
| No Man's Sky | 132 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Once Human | 100 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Subnautica | 205 FPS · Ultra fluide | 185 FPS · Ultra fluide | +11% |
| The Elder Scrolls Online | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Total War: WARHAMMER III | 104 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Dying Light: The Beast | 92 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +11% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 90 FPS · Ultra fluide | 81 FPS · Fluide | +11% |
| Star Wars Outlaws | 82 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +11% |
| Stellaris | 272 FPS · Ultra fluide | 256 FPS · Ultra fluide | +6% |
| TEKKEN 8 | 100 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +11% |
| The Outer Worlds 2 | 90 FPS · Ultra fluide | 81 FPS · Fluide | +11% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 92 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +11% |
| Animal Well | 642 FPS · Ultra fluide | 597 FPS · Ultra fluide | +8% |
| ARC Raiders | 90 FPS · Ultra fluide | 81 FPS · Fluide | +11% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 82 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +12% |
| Borderlands 3 | 122 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Brawlhalla | 624 FPS · Ultra fluide | 577 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Crusader Kings III | 272 FPS · Ultra fluide | 256 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Far Cry 5 | 122 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +11% |
| FINAL FANTASY XVI | 83 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +11% |
| Grounded | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| House Flipper | 243 FPS · Ultra fluide | 223 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Lost Ark | 128 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Mafia: The Old Country | 90 FPS · Ultra fluide | 81 FPS · Fluide | +11% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 125 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +11% |
| NBA 2K26 | 141 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Project Zomboid | 440 FPS · Ultra fluide | 412 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Anno 117: Pax Romana | 128 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Assetto Corsa Competizione | 97 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +10% |
| Cities: Skylines II | 83 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +8% |
| Sid Meier's Civilization VII | 151 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Conan Exiles | 125 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Disco Elysium | 312 FPS · Ultra fluide | 288 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Dragon Age: The Veilguard | 100 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Europa Universalis IV | 302 FPS · Ultra fluide | 284 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Europa Universalis V | 272 FPS · Ultra fluide | 256 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Frostpunk 2 | 125 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 75 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +12% |
| Little Nightmares III | 141 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +11% |
| MapleStory | 661 FPS · Ultra fluide | 618 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 76 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +9% |
| Ninja Gaiden 4 | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Persona 3 Reload | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| South of Midnight | 98 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +10% |
| VRChat | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Death Stranding Director's Cut | 120 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 165 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Space Haven | 440 FPS · Ultra fluide | 412 FPS · Ultra fluide | +7% |
| EA SPORTS F1 24 | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| High on Life 2 | 125 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Company of Heroes 2 | 203 FPS · Ultra fluide | 186 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Mordhau | 161 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Need for Speed Unbound | 110 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 125 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Tabletop Simulator | 416 FPS · Ultra fluide | 385 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Paladins | 237 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Skull and Bones | 92 FPS · Ultra fluide | 83 FPS · Fluide | +11% |
| Deadside | 132 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Endzone - A World Apart | 250 FPS · Ultra fluide | 231 FPS · Ultra fluide | +8% |
| NBA 2K20 | 141 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Realm Royale Reforged | 237 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | +10% |
CPU de référence : Ryzen 7 9700X.