GeForce RTX 4070 SUPER vs Radeon RX 6800 XT
GeForce RTX 4070 SUPER et Radeon RX 6800 XT affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 0%).
Le plus rapide
GeForce RTX 4070 SUPER
Nvidia 12 Go Haut de gamme 2024 220 W
Indice gaming 62
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 659,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 6800 XT
AMD 16 Go Haut de gamme 2020 300 W
Indice gaming 62
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 679,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 6800 XT | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 315 FPS · Ultra fluide | 315 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Apex Legends | 289 FPS · Ultra fluide | 289 FPS · Ultra fluide | — |
| Fortnite | 192 FPS · Ultra fluide | 192 FPS · Ultra fluide | — |
| Baldur's Gate 3 | 122 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | — |
| Dota 2 | 315 FPS · Ultra fluide | 315 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 248 FPS · Ultra fluide | 248 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 366 FPS · Ultra fluide | 366 FPS · Ultra fluide | — |
| Battlefield 6 | 116 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | — |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 119 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 181 FPS · Ultra fluide | 181 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 132 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Black Myth: Wukong | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Overwatch 2 | 324 FPS · Ultra fluide | 324 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 87 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 83 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 226 FPS · Ultra fluide | 226 FPS · Ultra fluide | — |
| Balatro | 806 FPS · Ultra fluide | 806 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Warzone | 180 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | — |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| God of War | 157 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 117 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 367 FPS · Ultra fluide | 367 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 183 FPS · Ultra fluide | 183 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Borderlands 4 | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 154 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 149 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | — |
| Hades | 378 FPS · Ultra fluide | 378 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Monster Hunter Wilds | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Path of Exile 2 | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 156 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | — |
| Forza Horizon 5 | 182 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 130 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | — |
| Avowed | 83 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | — |
| DOOM Eternal | 289 FPS · Ultra fluide | 289 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon's Dogma 2 | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 151 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 242 FPS · Ultra fluide | 242 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 2 | 266 FPS · Ultra fluide | 266 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil Requiem | 117 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | — |
| Rust | 119 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | — |
| Satisfactory | 97 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | — |
| Sea of Thieves | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 147 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 83 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 140 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Evolved | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Crimson Desert | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Cuphead | 454 FPS · Ultra fluide | 454 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding 2: On the Beach | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| Diablo IV | 230 FPS · Ultra fluide | 230 FPS · Ultra fluide | — |
| DOOM: The Dark Ages | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Dune: Awakening | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Escape from Tarkov | 100 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 253 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XIV Online | 153 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2024 | 132 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | — |
| Garry's Mod | 157 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Manor Lords | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Monster Hunter: World | 155 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | — |
| Schedule I | 194 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | — |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Valheim | 202 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 260 FPS · Ultra fluide | 260 FPS · Ultra fluide | — |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 302 FPS · Ultra fluide | 302 FPS · Ultra fluide | — |
| Alan Wake 2 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Don't Starve Together | 454 FPS · Ultra fluide | 454 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 25 | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 26 | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2026 | 370 FPS · Ultra fluide | 370 FPS · Ultra fluide | — |
| inZOI | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Lies of P | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil Village | 109 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | — |
| Stray | 173 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | — |
| THE FINALS | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Warframe | 173 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | — |
| Arma 3 | 130 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | — |
| Dark Souls III | 179 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 119 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | — |
| Once Human | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Subnautica | 184 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls Online | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| Total War: WARHAMMER III | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Dying Light: The Beast | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Star Wars Outlaws | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Stellaris | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| TEKKEN 8 | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| The Outer Worlds 2 | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Animal Well | 586 FPS · Ultra fluide | 586 FPS · Ultra fluide | — |
| ARC Raiders | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 3 | 109 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | — |
| Brawlhalla | 568 FPS · Ultra fluide | 568 FPS · Ultra fluide | — |
| Crusader Kings III | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| Far Cry 5 | 109 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Grounded | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| House Flipper | 220 FPS · Ultra fluide | 220 FPS · Ultra fluide | — |
| Lost Ark | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| NBA 2K26 | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Project Zomboid | 403 FPS · Ultra fluide | 403 FPS · Ultra fluide | — |
| Anno 117: Pax Romana | 117 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | — |
| Assetto Corsa Competizione | 87 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | — |
| Cities: Skylines II | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Sid Meier's Civilization VII | 138 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | — |
| Conan Exiles | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Disco Elysium | 284 FPS · Ultra fluide | 284 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon Age: The Veilguard | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Europa Universalis IV | 278 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | — |
| Europa Universalis V | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| Frostpunk 2 | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| Senua's Saga: Hellblade II | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Little Nightmares III | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| MapleStory | 605 FPS · Ultra fluide | 605 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Ninja Gaiden 4 | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Persona 3 Reload | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| South of Midnight | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| VRChat | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding Director's Cut | 108 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| Space Haven | 403 FPS · Ultra fluide | 403 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS F1 24 | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| High on Life 2 | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 184 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | — |
| Mordhau | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Tabletop Simulator | 378 FPS · Ultra fluide | 378 FPS · Ultra fluide | — |
| Paladins | 214 FPS · Ultra fluide | 214 FPS · Ultra fluide | — |
| Skull and Bones | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Deadside | 119 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 227 FPS · Ultra fluide | 227 FPS · Ultra fluide | — |
| NBA 2K20 | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 214 FPS · Ultra fluide | 214 FPS · Ultra fluide | — |
CPU de référence : Core i5-14600K.