Radeon RX 6800 XT vs GeForce RTX 3080
Radeon RX 6800 XT et GeForce RTX 3080 affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 3%).
Le plus rapide
Radeon RX 6800 XT
AMD 16 Go Haut de gamme 2020 300 W
Indice gaming 62
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 679,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 3080
Nvidia 10 Go Haut de gamme 2020 320 W
Indice gaming 60
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 719,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 6800 XT | GeForce RTX 3080 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 315 FPS · Ultra fluide | 308 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Cyberpunk 2077 | 93 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Apex Legends | 289 FPS · Ultra fluide | 282 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Fortnite | 192 FPS · Ultra fluide | 188 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Baldur's Gate 3 | 122 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dota 2 | 315 FPS · Ultra fluide | 308 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Grand Theft Auto V | 248 FPS · Ultra fluide | 241 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hollow Knight: Silksong | 366 FPS · Ultra fluide | 359 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Battlefield 6 | 116 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 119 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 181 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Red Dead Redemption 2 | 132 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +3% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 63 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +3% |
| Black Myth: Wukong | 71 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +3% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 94 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Overwatch 2 | 324 FPS · Ultra fluide | 316 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Helldivers 2 | 87 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +4% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 83 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +2% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 226 FPS · Ultra fluide | 220 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Balatro | 806 FPS · Ultra fluide | 792 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Warzone | 180 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| God of War | 157 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hogwarts Legacy | 117 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 367 FPS · Ultra fluide | 359 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil 4 | 183 FPS · Ultra fluide | 178 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Silent Hill 2 | 126 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Borderlands 4 | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Sid Meier's Civilization VI | 154 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 149 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hades | 378 FPS · Ultra fluide | 370 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Monster Hunter Wilds | 82 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +2% |
| Path of Exile 2 | 146 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 156 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Forza Horizon 5 | 182 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Assassin's Creed Odyssey | 130 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Avowed | 83 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +4% |
| DOOM Eternal | 289 FPS · Ultra fluide | 281 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dragon's Dogma 2 | 71 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +3% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 151 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 96 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 242 FPS · Ultra fluide | 236 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil 2 | 266 FPS · Ultra fluide | 259 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil Requiem | 117 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Rust | 119 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Satisfactory | 97 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Sea of Thieves | 146 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 147 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 83 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 140 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 63 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +3% |
| ARK: Survival Evolved | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Assassin's Creed Valhalla | 81 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +4% |
| Crimson Desert | 68 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +3% |
| Cuphead | 454 FPS · Ultra fluide | 444 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 88 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +2% |
| Diablo IV | 230 FPS · Ultra fluide | 224 FPS · Ultra fluide | +3% |
| DOOM: The Dark Ages | 74 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +3% |
| Dune: Awakening | 76 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +3% |
| Escape from Tarkov | 100 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Euro Truck Simulator 2 | 253 FPS · Ultra fluide | 246 FPS · Ultra fluide | +3% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 153 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Football Manager 2024 | 132 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Garry's Mod | 157 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 126 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Manor Lords | 95 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 68 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +3% |
| Monster Hunter: World | 155 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Schedule I | 194 FPS · Ultra fluide | 190 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Valheim | 202 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +3% |
| War Thunder | 260 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 302 FPS · Ultra fluide | 297 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Alan Wake 2 | 68 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +3% |
| Don't Starve Together | 454 FPS · Ultra fluide | 444 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 25 | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 26 | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Football Manager 2026 | 370 FPS · Ultra fluide | 364 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 69 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +3% |
| Lies of P | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil Village | 109 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Stray | 173 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +2% |
| THE FINALS | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Warframe | 173 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Arma 3 | 130 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dark Souls III | 179 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +3% |
| No Man's Sky | 119 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Once Human | 89 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +2% |
| Subnautica | 184 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +3% |
| The Elder Scrolls Online | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Total War: WARHAMMER III | 95 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 82 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +2% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 81 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +4% |
| Star Wars Outlaws | 74 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +3% |
| Stellaris | 250 FPS · Ultra fluide | 246 FPS · Ultra fluide | +2% |
| TEKKEN 8 | 89 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +2% |
| The Outer Worlds 2 | 81 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +4% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 82 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +2% |
| Animal Well | 586 FPS · Ultra fluide | 574 FPS · Ultra fluide | +2% |
| ARC Raiders | 81 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +4% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 73 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +3% |
| Borderlands 3 | 109 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Brawlhalla | 568 FPS · Ultra fluide | 555 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Crusader Kings III | 250 FPS · Ultra fluide | 246 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Far Cry 5 | 109 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +3% |
| FINAL FANTASY XVI | 74 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +3% |
| Grounded | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| House Flipper | 220 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Lost Ark | 115 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mafia: The Old Country | 81 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +4% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 112 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +3% |
| NBA 2K26 | 126 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Project Zomboid | 403 FPS · Ultra fluide | 396 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Anno 117: Pax Romana | 117 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Assetto Corsa Competizione | 87 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +2% |
| Cities: Skylines II | 76 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +3% |
| Sid Meier's Civilization VII | 138 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Conan Exiles | 112 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Disco Elysium | 284 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon Age: The Veilguard | 89 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +2% |
| Europa Universalis IV | 278 FPS · Ultra fluide | 273 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis V | 250 FPS · Ultra fluide | 246 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Frostpunk 2 | 114 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 67 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +3% |
| Little Nightmares III | 126 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +2% |
| MapleStory | 605 FPS · Ultra fluide | 594 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 69 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +3% |
| Ninja Gaiden 4 | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Persona 3 Reload | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| South of Midnight | 88 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +2% |
| VRChat | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding Director's Cut | 108 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 148 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Space Haven | 403 FPS · Ultra fluide | 396 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS F1 24 | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| High on Life 2 | 112 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Company of Heroes 2 | 184 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mordhau | 144 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Need for Speed Unbound | 98 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 112 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Tabletop Simulator | 378 FPS · Ultra fluide | 370 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Paladins | 214 FPS · Ultra fluide | 209 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Skull and Bones | 82 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +2% |
| Deadside | 119 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Endzone - A World Apart | 227 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | +2% |
| NBA 2K20 | 126 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Realm Royale Reforged | 214 FPS · Ultra fluide | 209 FPS · Ultra fluide | +2% |
CPU de référence : Core i5-14600K.