GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 7600
GeForce RTX 4060 et Radeon RX 7600 affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 3%).
Le plus rapide
GeForce RTX 4060
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2023 115 W
Indice gaming 36
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 329,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 7600
AMD 8 Go Milieu de gamme 2023 165 W
Indice gaming 35
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 269,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 4060 | Radeon RX 7600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 199 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Cyberpunk 2077 | 56 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +4% |
| Apex Legends | 181 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Fortnite | 119 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Baldur's Gate 3 | 75 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +3% |
| Dota 2 | 199 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Grand Theft Auto V | 150 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hollow Knight: Silksong | 239 FPS · Ultra fluide | 234 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Battlefield 6 | 71 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +3% |
| Elden Ring | 58 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +4% |
| Marvel Rivals | 73 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +3% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 109 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Red Dead Redemption 2 | 79 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +3% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 38 FPS · Limite | 37 FPS · Limite | +3% |
| Black Myth: Wukong | 42 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +2% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 56 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +2% |
| Overwatch 2 | 203 FPS · Ultra fluide | 198 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Helldivers 2 | 54 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +4% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 140 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Balatro | 534 FPS · Ultra fluide | 525 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Warzone | 110 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 55 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +2% |
| God of War | 94 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hogwarts Legacy | 71 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +3% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 233 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil 4 | 110 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Silent Hill 2 | 76 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +3% |
| Borderlands 4 | 33 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +3% |
| Sid Meier's Civilization VI | 100 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 91 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +2% |
| Hades | 243 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator | 47 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Path of Exile 2 | 90 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +2% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 95 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Forza Horizon 5 | 110 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Assassin's Creed Odyssey | 79 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +3% |
| Avowed | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| DOOM Eternal | 175 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon's Dogma 2 | 45 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +2% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 91 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +2% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 61 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +3% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 150 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil Requiem | 70 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +1% |
| Rust | 73 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +3% |
| Satisfactory | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Sea of Thieves | 90 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +2% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 89 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +2% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 52 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 85 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +4% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 38 FPS · Limite | 37 FPS · Limite | +3% |
| ARK: Survival Evolved | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Assassin's Creed Valhalla | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Crimson Desert | 41 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +2% |
| Cuphead | 292 FPS · Ultra fluide | 286 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 53 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +2% |
| Diablo IV | 141 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +3% |
| DOOM: The Dark Ages | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Dune: Awakening | 46 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +2% |
| Escape from Tarkov | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Euro Truck Simulator 2 | 155 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +3% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 96 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Football Manager 2024 | 91 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +2% |
| Garry's Mod | 100 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 76 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +3% |
| Manor Lords | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 41 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter: World | 95 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Schedule I | 122 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Valheim | 124 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +2% |
| War Thunder | 161 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 200 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Alan Wake 2 | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Don't Starve Together | 292 FPS · Ultra fluide | 286 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 25 | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 26 | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Football Manager 2026 | 254 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 42 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +2% |
| Lies of P | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Resident Evil Village | 66 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +2% |
| Stray | 107 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +2% |
| THE FINALS | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Warframe | 107 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Arma 3 | 82 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +2% |
| Dark Souls III | 108 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +2% |
| No Man's Sky | 73 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +3% |
| Once Human | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Subnautica | 113 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +3% |
| The Elder Scrolls Online | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Total War: WARHAMMER III | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Star Wars Outlaws | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Stellaris | 169 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +2% |
| TEKKEN 8 | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| The Outer Worlds 2 | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Animal Well | 382 FPS · Ultra fluide | 375 FPS · Ultra fluide | +2% |
| ARC Raiders | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Borderlands 3 | 66 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +2% |
| Brawlhalla | 365 FPS · Ultra fluide | 357 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Crusader Kings III | 169 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Far Cry 5 | 66 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +2% |
| FINAL FANTASY XVI | 45 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +2% |
| Grounded | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| House Flipper | 140 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Lost Ark | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| Mafia: The Old Country | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 69 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +3% |
| NBA 2K26 | 77 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +3% |
| Project Zomboid | 267 FPS · Ultra fluide | 262 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Anno 117: Pax Romana | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 52 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +2% |
| Cities: Skylines II | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Sid Meier's Civilization VII | 90 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +2% |
| Conan Exiles | 69 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +3% |
| Disco Elysium | 182 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon Age: The Veilguard | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Europa Universalis IV | 187 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis V | 169 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Frostpunk 2 | 73 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +3% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +3% |
| Little Nightmares III | 77 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +3% |
| MapleStory | 401 FPS · Ultra fluide | 393 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Ninja Gaiden 4 | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Persona 3 Reload | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| South of Midnight | 53 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +2% |
| VRChat | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding Director's Cut | 65 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +3% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Space Haven | 267 FPS · Ultra fluide | 262 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS F1 24 | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| High on Life 2 | 69 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +3% |
| Company of Heroes 2 | 116 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mordhau | 88 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +2% |
| Need for Speed Unbound | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 69 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +3% |
| Tabletop Simulator | 243 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Paladins | 134 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Skull and Bones | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Deadside | 73 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +3% |
| Endzone - A World Apart | 146 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +2% |
| NBA 2K20 | 77 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +3% |
| Realm Royale Reforged | 134 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +2% |
CPU de référence : Core i5-13400F.