Arc B580 vs Radeon RX 7600
Arc B580 est environ 9% plus rapide en jeu que Radeon RX 7600.
Le plus rapide
Arc B580
Intel 12 Go Milieu de gamme 2024 190 W
Indice gaming 38
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 289,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 7600
AMD 8 Go Milieu de gamme 2023 165 W
Indice gaming 35
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 269,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Arc B580 | Radeon RX 7600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 208 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Cyberpunk 2077 | 58 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +7% |
| Apex Legends | 189 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Fortnite | 125 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Baldur's Gate 3 | 78 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +7% |
| Dota 2 | 208 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Grand Theft Auto V | 157 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Hollow Knight: Silksong | 248 FPS · Ultra fluide | 234 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Battlefield 6 | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +7% |
| Marvel Rivals | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 114 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Red Dead Redemption 2 | 83 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +8% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 40 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +8% |
| Black Myth: Wukong | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 59 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +7% |
| Overwatch 2 | 212 FPS · Ultra fluide | 198 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Helldivers 2 | 56 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +8% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 53 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +8% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 146 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Balatro | 553 FPS · Ultra fluide | 525 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Call of Duty: Warzone | 116 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 58 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +7% |
| God of War | 99 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Hogwarts Legacy | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 242 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Resident Evil 4 | 116 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Silent Hill 2 | 79 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +7% |
| Borderlands 4 | 34 FPS · Limite | 32 FPS · Limite | +6% |
| Sid Meier's Civilization VI | 104 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 95 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +7% |
| Hades | 253 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Microsoft Flight Simulator | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Monster Hunter Wilds | 52 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +8% |
| Path of Exile 2 | 94 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +7% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 100 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Forza Horizon 5 | 116 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Assassin's Creed Odyssey | 83 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +8% |
| Avowed | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| DOOM Eternal | 184 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Dragon's Dogma 2 | 47 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +7% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 96 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +8% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 63 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +7% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 156 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Resident Evil 2 | 169 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Resident Evil Requiem | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| Rust | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Satisfactory | 63 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +7% |
| Sea of Thieves | 94 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +7% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 93 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +7% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| The Last of Us Part II Remastered | 89 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +9% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 40 FPS · Jouable | 37 FPS · Limite | +8% |
| ARK: Survival Evolved | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Assassin's Creed Valhalla | 51 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +9% |
| Crimson Desert | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Cuphead | 303 FPS · Ultra fluide | 286 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 56 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +8% |
| Diablo IV | 147 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +7% |
| DOOM: The Dark Ages | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Dune: Awakening | 48 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +7% |
| Escape from Tarkov | 66 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +6% |
| Euro Truck Simulator 2 | 162 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +7% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 100 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Football Manager 2024 | 93 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +4% |
| Garry's Mod | 104 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 79 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +7% |
| Manor Lords | 63 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +7% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Monster Hunter: World | 100 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Schedule I | 127 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Valheim | 130 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +7% |
| War Thunder | 168 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 207 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Alan Wake 2 | 43 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +10% |
| Don't Starve Together | 303 FPS · Ultra fluide | 286 FPS · Ultra fluide | +6% |
| EA SPORTS FC 25 | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| EA SPORTS FC 26 | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Football Manager 2026 | 261 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Lies of P | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Resident Evil Village | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Stray | 112 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +7% |
| THE FINALS | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Warframe | 112 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Arma 3 | 86 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +7% |
| Dark Souls III | 114 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +8% |
| No Man's Sky | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Once Human | 57 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +8% |
| Subnautica | 118 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +7% |
| The Elder Scrolls Online | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Total War: WARHAMMER III | 63 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +5% |
| Dying Light: The Beast | 52 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +8% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 51 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +9% |
| Star Wars Outlaws | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Stellaris | 174 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +5% |
| TEKKEN 8 | 57 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +8% |
| The Outer Worlds 2 | 51 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +9% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 52 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +8% |
| Animal Well | 396 FPS · Ultra fluide | 375 FPS · Ultra fluide | +6% |
| ARC Raiders | 51 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +9% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Borderlands 3 | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Brawlhalla | 379 FPS · Ultra fluide | 357 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Crusader Kings III | 174 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Far Cry 5 | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| FINAL FANTASY XVI | 47 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +7% |
| Grounded | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| House Flipper | 145 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Lost Ark | 75 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +7% |
| Mafia: The Old Country | 51 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +9% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 72 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +7% |
| NBA 2K26 | 81 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +8% |
| Project Zomboid | 276 FPS · Ultra fluide | 262 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Anno 117: Pax Romana | 79 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +5% |
| Assetto Corsa Competizione | 55 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +8% |
| Cities: Skylines II | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Sid Meier's Civilization VII | 93 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +6% |
| Conan Exiles | 72 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +7% |
| Disco Elysium | 190 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Dragon Age: The Veilguard | 57 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +8% |
| Europa Universalis IV | 193 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Europa Universalis V | 174 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Frostpunk 2 | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 42 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +8% |
| Little Nightmares III | 81 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +8% |
| MapleStory | 414 FPS · Ultra fluide | 393 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 45 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +5% |
| Ninja Gaiden 4 | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Persona 3 Reload | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| South of Midnight | 56 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +8% |
| VRChat | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Death Stranding Director's Cut | 68 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +8% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Space Haven | 276 FPS · Ultra fluide | 262 FPS · Ultra fluide | +5% |
| EA SPORTS F1 24 | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| High on Life 2 | 72 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +7% |
| Company of Heroes 2 | 121 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Mordhau | 93 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +8% |
| Need for Speed Unbound | 63 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +9% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 72 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +7% |
| Tabletop Simulator | 253 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Paladins | 140 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Skull and Bones | 52 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +8% |
| Deadside | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Endzone - A World Apart | 152 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +6% |
| NBA 2K20 | 81 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +8% |
| Realm Royale Reforged | 140 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +7% |
CPU de référence : Core i5-13400F.