Radeon RX 7600 vs Arc A750
Radeon RX 7600 est environ 6% plus rapide en jeu que Arc A750.
Le plus rapide
Radeon RX 7600
AMD 8 Go Milieu de gamme 2023 165 W
Indice gaming 35
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 269,00 € Offres à venir
Le challenger
Arc A750
Intel 8 Go Milieu de gamme 2022 225 W
Indice gaming 33
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 289,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 7600 | Arc A750 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 195 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Cyberpunk 2077 | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| Apex Legends | 177 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Fortnite | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Baldur's Gate 3 | 73 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +6% |
| Dota 2 | 195 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Grand Theft Auto V | 146 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Hollow Knight: Silksong | 234 FPS · Ultra fluide | 225 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Battlefield 6 | 69 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +5% |
| Elden Ring | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| Marvel Rivals | 71 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +4% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 106 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Red Dead Redemption 2 | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 37 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +6% |
| Black Myth: Wukong | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Overwatch 2 | 198 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Helldivers 2 | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 49 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +7% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 137 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Balatro | 525 FPS · Ultra fluide | 505 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Call of Duty: Warzone | 108 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| God of War | 92 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +6% |
| Hogwarts Legacy | 69 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +5% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 228 FPS · Ultra fluide | 218 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil 4 | 107 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Silent Hill 2 | 74 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +6% |
| Borderlands 4 | 32 FPS · Limite | 30 FPS · Limite | +7% |
| Sid Meier's Civilization VI | 99 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 89 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +6% |
| Hades | 238 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Monster Hunter Wilds | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Path of Exile 2 | 88 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +6% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 93 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +6% |
| Forza Horizon 5 | 108 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Assassin's Creed Odyssey | 77 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +4% |
| Avowed | 49 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +7% |
| DOOM Eternal | 171 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Dragon's Dogma 2 | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 89 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +6% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 59 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | +4% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 146 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil 2 | 157 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil Requiem | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Rust | 71 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +4% |
| Satisfactory | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Sea of Thieves | 88 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +6% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 87 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +6% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 51 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +6% |
| The Last of Us Part II Remastered | 82 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +5% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 37 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +6% |
| ARK: Survival Evolved | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Assassin's Creed Valhalla | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Crimson Desert | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Cuphead | 286 FPS · Ultra fluide | 274 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Diablo IV | 137 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +5% |
| DOOM: The Dark Ages | 43 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +5% |
| Dune: Awakening | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Escape from Tarkov | 62 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +5% |
| Euro Truck Simulator 2 | 151 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +6% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 94 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +6% |
| Football Manager 2024 | 89 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +2% |
| Garry's Mod | 98 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 74 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +6% |
| Manor Lords | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Monster Hunter: World | 93 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +6% |
| Schedule I | 119 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Valheim | 121 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +5% |
| War Thunder | 157 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 197 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Alan Wake 2 | 39 FPS · Limite | 37 FPS · Limite | +5% |
| Don't Starve Together | 286 FPS · Ultra fluide | 274 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 25 | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| EA SPORTS FC 26 | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| Football Manager 2026 | 250 FPS · Ultra fluide | 242 FPS · Ultra fluide | +3% |
| inZOI | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Lies of P | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Resident Evil Village | 65 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +7% |
| Stray | 105 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +5% |
| THE FINALS | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Warframe | 105 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Arma 3 | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| Dark Souls III | 106 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +6% |
| No Man's Sky | 71 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +4% |
| Once Human | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Subnautica | 110 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Elder Scrolls Online | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| Total War: WARHAMMER III | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Dying Light: The Beast | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Star Wars Outlaws | 43 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +5% |
| Stellaris | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| TEKKEN 8 | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| The Outer Worlds 2 | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Animal Well | 375 FPS · Ultra fluide | 360 FPS · Ultra fluide | +4% |
| ARC Raiders | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Borderlands 3 | 65 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +7% |
| Brawlhalla | 357 FPS · Ultra fluide | 342 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Crusader Kings III | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Far Cry 5 | 65 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +7% |
| FINAL FANTASY XVI | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Grounded | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| House Flipper | 137 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Lost Ark | 70 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +6% |
| Mafia: The Old Country | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| NBA 2K26 | 75 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +4% |
| Project Zomboid | 262 FPS · Ultra fluide | 252 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Anno 117: Pax Romana | 75 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +4% |
| Assetto Corsa Competizione | 51 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +6% |
| Cities: Skylines II | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Sid Meier's Civilization VII | 88 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +4% |
| Conan Exiles | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Disco Elysium | 179 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dragon Age: The Veilguard | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Europa Universalis IV | 184 FPS · Ultra fluide | 178 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis V | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Frostpunk 2 | 71 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +4% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 39 FPS · Limite | 37 FPS · Limite | +5% |
| Little Nightmares III | 75 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +4% |
| MapleStory | 393 FPS · Ultra fluide | 379 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 43 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +5% |
| Ninja Gaiden 4 | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Persona 3 Reload | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| South of Midnight | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| VRChat | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| Death Stranding Director's Cut | 63 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +5% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 90 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +6% |
| Space Haven | 262 FPS · Ultra fluide | 252 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS F1 24 | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| High on Life 2 | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Company of Heroes 2 | 114 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Mordhau | 86 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +5% |
| Need for Speed Unbound | 58 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +5% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Tabletop Simulator | 238 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Paladins | 131 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Skull and Bones | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Deadside | 71 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +4% |
| Endzone - A World Apart | 143 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NBA 2K20 | 75 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +4% |
| Realm Royale Reforged | 131 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +5% |
CPU de référence : Core i5-13400F.