Arc A750 vs GeForce RTX 3060
Arc A750 est environ 6% plus rapide en jeu que GeForce RTX 3060.
Le plus rapide
Arc A750
Intel 8 Go Milieu de gamme 2022 225 W
Indice gaming 33
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 289,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 3060
Nvidia 12 Go Milieu de gamme 2021 170 W
Indice gaming 31
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 329,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Arc A750 | GeForce RTX 3060 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 186 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Cyberpunk 2077 | 51 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +6% |
| Apex Legends | 168 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Fortnite | 110 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Baldur's Gate 3 | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Dota 2 | 186 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Grand Theft Auto V | 138 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Hollow Knight: Silksong | 224 FPS · Ultra fluide | 214 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Battlefield 6 | 66 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +6% |
| Elden Ring | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Marvel Rivals | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 100 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Red Dead Redemption 2 | 73 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +7% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 35 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +6% |
| Black Myth: Wukong | 39 FPS · Limite | 37 FPS · Limite | +5% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Overwatch 2 | 189 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Helldivers 2 | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 130 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Balatro | 502 FPS · Ultra fluide | 482 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Call of Duty: Warzone | 102 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 51 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +6% |
| God of War | 87 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +6% |
| Hogwarts Legacy | 66 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +6% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 217 FPS · Ultra fluide | 207 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil 4 | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Silent Hill 2 | 70 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +6% |
| Borderlands 4 | 30 FPS · Limite | 29 FPS · Limite | +3% |
| Sid Meier's Civilization VI | 94 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 84 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +5% |
| Hades | 227 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Microsoft Flight Simulator | 43 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +5% |
| Monster Hunter Wilds | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Path of Exile 2 | 83 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +5% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 88 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +6% |
| Forza Horizon 5 | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Assassin's Creed Odyssey | 73 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +4% |
| Avowed | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| DOOM Eternal | 162 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Dragon's Dogma 2 | 42 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +5% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 84 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +6% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 57 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +6% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 139 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil 2 | 149 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Resident Evil Requiem | 65 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +7% |
| Rust | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Satisfactory | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| Sea of Thieves | 83 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +5% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 82 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +5% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| The Last of Us Part II Remastered | 78 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +5% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 35 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +6% |
| ARK: Survival Evolved | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Assassin's Creed Valhalla | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Crimson Desert | 38 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +6% |
| Cuphead | 273 FPS · Ultra fluide | 260 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 49 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +7% |
| Diablo IV | 130 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +6% |
| DOOM: The Dark Ages | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Dune: Awakening | 42 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +5% |
| Escape from Tarkov | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Euro Truck Simulator 2 | 143 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +5% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 89 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +5% |
| Football Manager 2024 | 86 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +4% |
| Garry's Mod | 93 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +4% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 70 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +6% |
| Manor Lords | 56 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +6% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 38 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +6% |
| Monster Hunter: World | 88 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +6% |
| Schedule I | 113 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Valheim | 115 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +6% |
| War Thunder | 149 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 188 FPS · Ultra fluide | 181 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Alan Wake 2 | 37 FPS · Limite | 35 FPS · Limite | +6% |
| Don't Starve Together | 273 FPS · Ultra fluide | 260 FPS · Ultra fluide | +5% |
| EA SPORTS FC 25 | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| EA SPORTS FC 26 | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Football Manager 2026 | 241 FPS · Ultra fluide | 232 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 38 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +6% |
| Lies of P | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Resident Evil Village | 61 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +5% |
| Stray | 99 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +5% |
| THE FINALS | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Warframe | 99 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Arma 3 | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| Dark Souls III | 100 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +5% |
| No Man's Sky | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Once Human | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Subnautica | 104 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +5% |
| The Elder Scrolls Online | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Total War: WARHAMMER III | 57 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +6% |
| Dying Light: The Beast | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Star Wars Outlaws | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Stellaris | 159 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +4% |
| TEKKEN 8 | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| The Outer Worlds 2 | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Animal Well | 358 FPS · Ultra fluide | 342 FPS · Ultra fluide | +5% |
| ARC Raiders | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 40 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +5% |
| Borderlands 3 | 61 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +5% |
| Brawlhalla | 341 FPS · Ultra fluide | 325 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Crusader Kings III | 159 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Far Cry 5 | 61 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +5% |
| FINAL FANTASY XVI | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Grounded | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| House Flipper | 130 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Lost Ark | 66 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +5% |
| Mafia: The Old Country | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| NBA 2K26 | 72 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +6% |
| Project Zomboid | 251 FPS · Ultra fluide | 241 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Anno 117: Pax Romana | 72 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +6% |
| Assetto Corsa Competizione | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Cities: Skylines II | 47 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +4% |
| Sid Meier's Civilization VII | 84 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +4% |
| Conan Exiles | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Disco Elysium | 170 FPS · Ultra fluide | 163 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon Age: The Veilguard | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Europa Universalis IV | 177 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Europa Universalis V | 159 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Frostpunk 2 | 68 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +5% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 37 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | +9% |
| Little Nightmares III | 72 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +6% |
| MapleStory | 377 FPS · Ultra fluide | 361 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Ninja Gaiden 4 | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Persona 3 Reload | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| South of Midnight | 49 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +7% |
| VRChat | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Death Stranding Director's Cut | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Space Haven | 251 FPS · Ultra fluide | 241 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS F1 24 | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| High on Life 2 | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Company of Heroes 2 | 108 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Mordhau | 82 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +6% |
| Need for Speed Unbound | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Tabletop Simulator | 227 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Paladins | 125 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Skull and Bones | 46 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +7% |
| Deadside | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| Endzone - A World Apart | 136 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +5% |
| NBA 2K20 | 72 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +6% |
| Realm Royale Reforged | 125 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +6% |
CPU de référence : Core i5-12400F.