GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060
GeForce GTX 1080 Ti est environ 8% plus rapide en jeu que GeForce RTX 4060.
Le plus rapide
GeForce GTX 1080 Ti
Nvidia 11 Go Milieu de gamme 2017 250 W
Indice gaming 39
Prix bientôt disponible Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 4060
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2023 115 W
Indice gaming 36
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 329,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 4060 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 212 FPS · Ultra fluide | 199 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Cyberpunk 2077 | 60 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +7% |
| Apex Legends | 193 FPS · Ultra fluide | 181 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Fortnite | 127 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Baldur's Gate 3 | 80 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +7% |
| Dota 2 | 212 FPS · Ultra fluide | 199 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Grand Theft Auto V | 161 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hollow Knight: Silksong | 252 FPS · Ultra fluide | 239 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Battlefield 6 | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Marvel Rivals | 78 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +7% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 117 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Red Dead Redemption 2 | 85 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +8% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| Black Myth: Wukong | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 61 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +9% |
| Overwatch 2 | 216 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Helldivers 2 | 57 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +6% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 54 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +8% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 149 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Balatro | 562 FPS · Ultra fluide | 534 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Call of Duty: Warzone | 118 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 59 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +7% |
| God of War | 101 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hogwarts Legacy | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 247 FPS · Ultra fluide | 233 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Resident Evil 4 | 118 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Silent Hill 2 | 81 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +7% |
| Borderlands 4 | 35 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | +6% |
| Sid Meier's Civilization VI | 106 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 97 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Hades | 257 FPS · Ultra fluide | 243 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Microsoft Flight Simulator | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Monster Hunter Wilds | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Path of Exile 2 | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 102 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Forza Horizon 5 | 118 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Assassin's Creed Odyssey | 85 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +8% |
| Avowed | 54 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +8% |
| DOOM Eternal | 188 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Dragon's Dogma 2 | 48 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +7% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 98 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 64 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +5% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 160 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Resident Evil 2 | 173 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Resident Evil Requiem | 76 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +9% |
| Rust | 78 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +7% |
| Satisfactory | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Sea of Thieves | 96 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 95 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +7% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 55 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +6% |
| The Last of Us Part II Remastered | 91 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +7% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 41 FPS · Jouable | 38 FPS · Limite | +8% |
| ARK: Survival Evolved | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Assassin's Creed Valhalla | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Crimson Desert | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Cuphead | 309 FPS · Ultra fluide | 292 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 57 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +8% |
| Diablo IV | 151 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +7% |
| DOOM: The Dark Ages | 48 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +9% |
| Dune: Awakening | 49 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +7% |
| Escape from Tarkov | 67 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +6% |
| Euro Truck Simulator 2 | 166 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +7% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 102 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Football Manager 2024 | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Garry's Mod | 106 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 81 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +7% |
| Manor Lords | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Monster Hunter: World | 102 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Schedule I | 130 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Valheim | 133 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +7% |
| War Thunder | 172 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 211 FPS · Ultra fluide | 200 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Alan Wake 2 | 44 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +7% |
| Don't Starve Together | 309 FPS · Ultra fluide | 292 FPS · Ultra fluide | +6% |
| EA SPORTS FC 25 | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| EA SPORTS FC 26 | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Football Manager 2026 | 265 FPS · Ultra fluide | 254 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 45 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +7% |
| Lies of P | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Resident Evil Village | 71 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +8% |
| Stray | 114 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +7% |
| THE FINALS | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Warframe | 114 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Arma 3 | 87 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +6% |
| Dark Souls III | 116 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +7% |
| No Man's Sky | 78 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +7% |
| Once Human | 58 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +7% |
| Subnautica | 120 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Elder Scrolls Online | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Total War: WARHAMMER III | 64 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +5% |
| Dying Light: The Beast | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Star Wars Outlaws | 48 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +9% |
| Stellaris | 176 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +4% |
| TEKKEN 8 | 58 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +7% |
| The Outer Worlds 2 | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Animal Well | 403 FPS · Ultra fluide | 382 FPS · Ultra fluide | +5% |
| ARC Raiders | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 47 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +7% |
| Borderlands 3 | 71 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +8% |
| Brawlhalla | 386 FPS · Ultra fluide | 365 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Crusader Kings III | 176 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Far Cry 5 | 71 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +8% |
| FINAL FANTASY XVI | 48 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +7% |
| Grounded | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| House Flipper | 148 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Lost Ark | 76 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +7% |
| Mafia: The Old Country | 52 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +6% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| NBA 2K26 | 83 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +8% |
| Project Zomboid | 281 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Anno 117: Pax Romana | 81 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +7% |
| Assetto Corsa Competizione | 56 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +8% |
| Cities: Skylines II | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Sid Meier's Civilization VII | 95 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Conan Exiles | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| Disco Elysium | 193 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Dragon Age: The Veilguard | 58 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +7% |
| Europa Universalis IV | 196 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Europa Universalis V | 176 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Frostpunk 2 | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 43 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +7% |
| Little Nightmares III | 83 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +8% |
| MapleStory | 421 FPS · Ultra fluide | 401 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Ninja Gaiden 4 | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Persona 3 Reload | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| South of Midnight | 57 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +8% |
| VRChat | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Death Stranding Director's Cut | 70 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +8% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 98 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Space Haven | 281 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | +5% |
| EA SPORTS F1 24 | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| High on Life 2 | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| Company of Heroes 2 | 124 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Mordhau | 95 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +8% |
| Need for Speed Unbound | 64 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +7% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 74 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +7% |
| Tabletop Simulator | 257 FPS · Ultra fluide | 243 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Paladins | 143 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Skull and Bones | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| Deadside | 78 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +7% |
| Endzone - A World Apart | 154 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +5% |
| NBA 2K20 | 83 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +8% |
| Realm Royale Reforged | 143 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +7% |
CPU de référence : Core i5-13400F.