Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 7 7800X3D
Ryzen 7 9800X3D est environ 10% plus rapide en jeu que Ryzen 7 7800X3D.
Le plus rapide
Ryzen 7 9800X3D
AMD 8c / 16t
4.7–5.2 GHz
2024
Indice gaming 110
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 479,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 7 7800X3D
AMD 8c / 16t
4.2–5 GHz
2023
Indice gaming 100
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 449,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 7800X3D | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 220 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Cyberpunk 2077 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 197 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Fortnite | 128 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Baldur's Gate 3 | 79 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +1% |
| Dota 2 | 220 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Grand Theft Auto V | 156 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight: Silksong | 273 FPS · Ultra fluide | 268 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Battlefield 6 | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Marvel Rivals | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 221 FPS · Ultra fluide | 218 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Helldivers 2 | 58 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | +2% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 150 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Balatro | 625 FPS · Ultra fluide | 610 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Warzone | 117 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| God of War | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hogwarts Legacy | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 257 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil 4 | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Silent Hill 2 | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 34 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 115 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Hades | 273 FPS · Ultra fluide | 268 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter Wilds | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 100 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | — |
| Forza Horizon 5 | 116 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assassin's Creed Odyssey | 84 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +1% |
| Avowed | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 184 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon's Dogma 2 | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 67 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 161 FPS · Ultra fluide | 159 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 169 FPS · Ultra fluide | 168 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Rust | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Satisfactory | 65 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +2% |
| Sea of Thieves | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 88 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +1% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Crimson Desert | 43 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +2% |
| Cuphead | 328 FPS · Ultra fluide | 322 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 149 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 70 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +1% |
| Euro Truck Simulator 2 | 164 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 104 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2024 | 112 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Garry's Mod | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 67 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +3% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 43 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter: World | 101 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Schedule I | 132 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Valheim | 131 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +1% |
| War Thunder | 173 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 234 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Alan Wake 2 | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 328 FPS · Ultra fluide | 322 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 25 | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 26 | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2026 | 313 FPS · Ultra fluide | 302 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Resident Evil Village | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Stray | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| THE FINALS | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Warframe | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Arma 3 | 91 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +2% |
| Dark Souls III | 114 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +1% |
| No Man's Sky | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Once Human | 57 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +2% |
| Subnautica | 119 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls Online | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Total War: WARHAMMER III | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| Dying Light: The Beast | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Star Wars Outlaws | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 202 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +3% |
| TEKKEN 8 | 57 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +2% |
| The Outer Worlds 2 | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 437 FPS · Ultra fluide | 428 FPS · Ultra fluide | +2% |
| ARC Raiders | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 410 FPS · Ultra fluide | 403 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Crusader Kings III | 202 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Far Cry 5 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 47 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +2% |
| Grounded | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| House Flipper | 154 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Mafia: The Old Country | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| NBA 2K26 | 82 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +1% |
| Project Zomboid | 313 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Anno 117: Pax Romana | 87 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 59 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | +4% |
| Sid Meier's Civilization VII | 103 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Conan Exiles | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Disco Elysium | 205 FPS · Ultra fluide | 201 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon Age: The Veilguard | 57 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +2% |
| Europa Universalis IV | 224 FPS · Ultra fluide | 218 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis V | 202 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Frostpunk 2 | 82 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 82 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +1% |
| MapleStory | 469 FPS · Ultra fluide | 457 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 48 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +2% |
| Ninja Gaiden 4 | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Persona 3 Reload | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| South of Midnight | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding Director's Cut | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Space Haven | 313 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS F1 24 | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| High on Life 2 | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Company of Heroes 2 | 129 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mordhau | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Need for Speed Unbound | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Tabletop Simulator | 273 FPS · Ultra fluide | 268 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Paladins | 146 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Endzone - A World Apart | 164 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +2% |
| NBA 2K20 | 82 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +1% |
| Realm Royale Reforged | 146 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +1% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.