Ryzen 9 9950X3D vs Ryzen 7 9800X3D
Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 7 9800X3D affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 2%).
Le plus rapide
Ryzen 9 9950X3D
AMD 16c / 32t
4.3–5.7 GHz
2025
Indice gaming 112
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 699,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 7 9800X3D
AMD 8c / 16t
4.7–5.2 GHz
2024
Indice gaming 110
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 479,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 7 9800X3D | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 221 FPS · Ultra fluide | 220 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 197 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | — |
| Fortnite | 128 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | — |
| Baldur's Gate 3 | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Dota 2 | 221 FPS · Ultra fluide | 220 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 156 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 275 FPS · Ultra fluide | 273 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 113 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Red Dead Redemption 2 | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 221 FPS · Ultra fluide | 221 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 150 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | — |
| Balatro | 628 FPS · Ultra fluide | 625 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Warzone | 117 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | — |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| God of War | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 258 FPS · Ultra fluide | 257 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 34 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 116 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 274 FPS · Ultra fluide | 273 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator | 52 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 101 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 116 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Avowed | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 184 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon's Dogma 2 | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 161 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 2 | 169 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil Requiem | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Rust | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Satisfactory | 65 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 57 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Assassin's Creed Valhalla | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 329 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding 2: On the Beach | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 149 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | — |
| DOOM: The Dark Ages | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 164 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XIV Online | 104 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2024 | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Garry's Mod | 111 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 101 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | — |
| Schedule I | 133 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Valheim | 131 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 173 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | — |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 236 FPS · Ultra fluide | 234 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Alan Wake 2 | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 329 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 25 | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 26 | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2026 | 315 FPS · Ultra fluide | 313 FPS · Ultra fluide | +1% |
| inZOI | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Resident Evil Village | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Stray | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| THE FINALS | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Warframe | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| Arma 3 | 91 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | — |
| Dark Souls III | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Once Human | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 119 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls Online | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Total War: WARHAMMER III | 69 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +1% |
| Dying Light: The Beast | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 203 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | — |
| TEKKEN 8 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 439 FPS · Ultra fluide | 437 FPS · Ultra fluide | — |
| ARC Raiders | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 411 FPS · Ultra fluide | 410 FPS · Ultra fluide | — |
| Crusader Kings III | 203 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | — |
| Far Cry 5 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| House Flipper | 155 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| NBA 2K26 | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Project Zomboid | 314 FPS · Ultra fluide | 313 FPS · Ultra fluide | — |
| Anno 117: Pax Romana | 88 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 59 FPS · Jouable | 59 FPS · Jouable | — |
| Sid Meier's Civilization VII | 103 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | — |
| Conan Exiles | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Disco Elysium | 206 FPS · Ultra fluide | 205 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon Age: The Veilguard | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 226 FPS · Ultra fluide | 224 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Europa Universalis V | 203 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | — |
| Frostpunk 2 | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Senua's Saga: Hellblade II | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| MapleStory | 471 FPS · Ultra fluide | 469 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 3 Reload | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| South of Midnight | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding Director's Cut | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Space Haven | 314 FPS · Ultra fluide | 313 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS F1 24 | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| High on Life 2 | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 129 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | — |
| Mordhau | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Tabletop Simulator | 274 FPS · Ultra fluide | 273 FPS · Ultra fluide | — |
| Paladins | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
| Skull and Bones | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 165 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.