Ryzen 7 7800X3D vs Core i9-14900K
Ryzen 7 7800X3D et Core i9-14900K affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 2%).
Le plus rapide
Ryzen 7 7800X3D
AMD 8c / 16t
4.2–5 GHz
2023
Indice gaming 100
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 449,00 € Offres à venir
Le challenger
Core i9-14900K
Intel 24c / 32t
3.2–6 GHz
2023
Indice gaming 98
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 589,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Ryzen 7 7800X3D | Core i9-14900K | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 217 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 194 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | — |
| Fortnite | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Baldur's Gate 3 | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Dota 2 | 217 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 155 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight: Silksong | 268 FPS · Ultra fluide | 266 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 59 FPS · Jouable | 59 FPS · Jouable | — |
| Marvel Rivals | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 218 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 52 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +2% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 148 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | — |
| Balatro | 610 FPS · Ultra fluide | 606 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Warzone | 116 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | — |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| God of War | 97 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 253 FPS · Ultra fluide | 252 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 34 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 113 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 96 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 268 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 100 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 83 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | — |
| Avowed | 52 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +2% |
| DOOM Eternal | 182 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon's Dogma 2 | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 159 FPS · Ultra fluide | 158 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 168 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Rust | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Satisfactory | 64 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 93 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 87 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 322 FPS · Ultra fluide | 321 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding 2: On the Beach | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 148 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 162 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XIV Online | 103 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2024 | 108 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Garry's Mod | 109 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 78 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 65 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | — |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 100 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | — |
| Schedule I | 131 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Valheim | 130 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 171 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 229 FPS · Ultra fluide | 227 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Alan Wake 2 | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 322 FPS · Ultra fluide | 321 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 25 | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 26 | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2026 | 302 FPS · Ultra fluide | 300 FPS · Ultra fluide | +1% |
| inZOI | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Resident Evil Village | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Stray | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| THE FINALS | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Warframe | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| Arma 3 | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Dark Souls III | 113 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Once Human | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 118 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls Online | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Total War: WARHAMMER III | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Dying Light: The Beast | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 196 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 428 FPS · Ultra fluide | 426 FPS · Ultra fluide | — |
| ARC Raiders | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 403 FPS · Ultra fluide | 401 FPS · Ultra fluide | — |
| Crusader Kings III | 196 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| House Flipper | 152 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| NBA 2K26 | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Project Zomboid | 305 FPS · Ultra fluide | 303 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 86 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Sid Meier's Civilization VII | 101 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Conan Exiles | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Disco Elysium | 201 FPS · Ultra fluide | 200 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon Age: The Veilguard | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 218 FPS · Ultra fluide | 217 FPS · Ultra fluide | — |
| Europa Universalis V | 196 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| MapleStory | 457 FPS · Ultra fluide | 455 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Persona 3 Reload | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| South of Midnight | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding Director's Cut | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Space Haven | 305 FPS · Ultra fluide | 303 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| High on Life 2 | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 127 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mordhau | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Tabletop Simulator | 268 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | — |
| Paladins | 144 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 161 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 144 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +1% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.