Ryzen 5 7600 vs Ryzen 7 5700X
Ryzen 5 7600 est environ 8% plus rapide en jeu que Ryzen 7 5700X.
Le plus rapide
Ryzen 5 7600
AMD 6c / 12t
3.8–5.1 GHz
2023
Indice gaming 78
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 229,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 7 5700X
AMD 8c / 16t
3.4–4.6 GHz
2022
Indice gaming 72
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 199,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Ryzen 5 7600 | Ryzen 7 5700X | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 207 FPS · Ultra fluide | 204 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Cyberpunk 2077 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 187 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Fortnite | 122 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Baldur's Gate 3 | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Dota 2 | 207 FPS · Ultra fluide | 204 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Grand Theft Auto V | 152 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight: Silksong | 251 FPS · Ultra fluide | 245 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Battlefield 6 | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Elden Ring | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Marvel Rivals | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Red Dead Redemption 2 | 80 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +1% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 209 FPS · Ultra fluide | 206 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Helldivers 2 | 55 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +2% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 144 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Balatro | 566 FPS · Ultra fluide | 551 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Warzone | 113 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| God of War | 96 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hogwarts Legacy | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 242 FPS · Ultra fluide | 237 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Resident Evil 4 | 112 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Silent Hill 2 | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Borderlands 4 | 33 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 106 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 93 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 254 FPS · Ultra fluide | 249 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator | 48 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Path of Exile 2 | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 112 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assassin's Creed Odyssey | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| Avowed | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| DOOM Eternal | 178 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon's Dogma 2 | 47 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +2% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 93 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 154 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 164 FPS · Ultra fluide | 163 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Rust | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Satisfactory | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Sea of Thieves | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 91 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 86 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +1% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Assassin's Creed Valhalla | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 42 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +2% |
| Cuphead | 305 FPS · Ultra fluide | 299 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Diablo IV | 144 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 47 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +2% |
| Escape from Tarkov | 66 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +2% |
| Euro Truck Simulator 2 | 158 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 99 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Football Manager 2024 | 98 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Garry's Mod | 104 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Manor Lords | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 42 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter: World | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Schedule I | 126 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Valheim | 126 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +1% |
| War Thunder | 165 FPS · Ultra fluide | 163 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 212 FPS · Ultra fluide | 207 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Alan Wake 2 | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 305 FPS · Ultra fluide | 299 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS FC 25 | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 26 | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2026 | 274 FPS · Ultra fluide | 264 FPS · Ultra fluide | +4% |
| inZOI | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Resident Evil Village | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Stray | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| THE FINALS | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Warframe | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Arma 3 | 85 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +1% |
| Dark Souls III | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| No Man's Sky | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Once Human | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls Online | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Total War: WARHAMMER III | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 180 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +3% |
| TEKKEN 8 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Animal Well | 401 FPS · Ultra fluide | 392 FPS · Ultra fluide | +2% |
| ARC Raiders | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 381 FPS · Ultra fluide | 373 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Crusader Kings III | 180 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Far Cry 5 | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 46 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +2% |
| Grounded | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| House Flipper | 145 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Lost Ark | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Mafia: The Old Country | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| NBA 2K26 | 79 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +1% |
| Project Zomboid | 283 FPS · Ultra fluide | 275 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Anno 117: Pax Romana | 80 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +3% |
| Assetto Corsa Competizione | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 53 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +2% |
| Sid Meier's Civilization VII | 94 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Conan Exiles | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Disco Elysium | 190 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon Age: The Veilguard | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 200 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis V | 180 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Frostpunk 2 | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 79 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +1% |
| MapleStory | 424 FPS · Ultra fluide | 413 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 3 Reload | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| South of Midnight | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| VRChat | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding Director's Cut | 66 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +2% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Space Haven | 283 FPS · Ultra fluide | 275 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS F1 24 | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| High on Life 2 | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 121 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Mordhau | 90 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +1% |
| Need for Speed Unbound | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Tabletop Simulator | 254 FPS · Ultra fluide | 249 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Paladins | 138 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 51 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +2% |
| Deadside | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 152 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +2% |
| NBA 2K20 | 79 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +1% |
| Realm Royale Reforged | 138 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +1% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.