Core Ultra 5 245K vs Ryzen 5 7600
Core Ultra 5 245K et Ryzen 5 7600 affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 3%).
Le plus rapide
Core Ultra 5 245K
Intel 14c / 14t
3.6–5.2 GHz
2024
Indice gaming 80
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 309,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 5 7600
AMD 6c / 12t
3.8–5.1 GHz
2023
Indice gaming 78
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 229,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Core Ultra 5 245K | Ryzen 5 7600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 208 FPS · Ultra fluide | 207 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 188 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Fortnite | 123 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Baldur's Gate 3 | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Dota 2 | 208 FPS · Ultra fluide | 207 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 152 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 253 FPS · Ultra fluide | 251 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Marvel Rivals | 75 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +1% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 80 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +2% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 210 FPS · Ultra fluide | 209 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Balatro | 570 FPS · Ultra fluide | 566 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Warzone | 113 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | — |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| God of War | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 243 FPS · Ultra fluide | 242 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 33 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Hades | 256 FPS · Ultra fluide | 254 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator | 49 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 97 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | — |
| Forza Horizon 5 | 113 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assassin's Creed Odyssey | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Avowed | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 179 FPS · Ultra fluide | 178 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon's Dogma 2 | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 154 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 2 | 164 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil Requiem | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Rust | 75 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +1% |
| Satisfactory | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 91 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 86 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 307 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| DOOM: The Dark Ages | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 159 FPS · Ultra fluide | 158 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2024 | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Garry's Mod | 104 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 63 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Schedule I | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Valheim | 127 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +1% |
| War Thunder | 166 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 214 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Alan Wake 2 | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 307 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 25 | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 26 | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2026 | 277 FPS · Ultra fluide | 274 FPS · Ultra fluide | +1% |
| inZOI | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Resident Evil Village | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| Stray | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| THE FINALS | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Warframe | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Arma 3 | 86 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +1% |
| Dark Souls III | 111 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +1% |
| No Man's Sky | 75 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +1% |
| Once Human | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls Online | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Total War: WARHAMMER III | 64 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 182 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 404 FPS · Ultra fluide | 401 FPS · Ultra fluide | +1% |
| ARC Raiders | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| Brawlhalla | 383 FPS · Ultra fluide | 381 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crusader Kings III | 182 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XVI | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| House Flipper | 146 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 74 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +1% |
| Mafia: The Old Country | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| NBA 2K26 | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Project Zomboid | 285 FPS · Ultra fluide | 283 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Sid Meier's Civilization VII | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Conan Exiles | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Disco Elysium | 192 FPS · Ultra fluide | 190 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon Age: The Veilguard | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 202 FPS · Ultra fluide | 200 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Europa Universalis V | 182 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| MapleStory | 428 FPS · Ultra fluide | 424 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 46 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | +2% |
| Ninja Gaiden 4 | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Persona 3 Reload | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| South of Midnight | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding Director's Cut | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Space Haven | 285 FPS · Ultra fluide | 283 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| High on Life 2 | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 121 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | — |
| Mordhau | 91 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Need for Speed Unbound | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Tabletop Simulator | 256 FPS · Ultra fluide | 254 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Paladins | 139 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 75 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +1% |
| Endzone - A World Apart | 153 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 139 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +1% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.