GeForce RTX 5090 vs Radeon RX 7900 XTX
GeForce RTX 5090 est environ 50% plus rapide en jeu que Radeon RX 7900 XTX.
Le plus rapide
GeForce RTX 5090
Nvidia 32 Go Enthousiaste 2025 575 W
Indice gaming 132
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 2 229,00 € Offres à venir
Le challenger
Radeon RX 7900 XTX
AMD 24 Go Enthousiaste 2022 355 W
Indice gaming 88
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 149,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 5090 | Radeon RX 7900 XTX | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 547 FPS · Ultra fluide | 426 FPS · Ultra fluide | +28% |
| Cyberpunk 2077 | 187 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +43% |
| Apex Legends | 515 FPS · Ultra fluide | 393 FPS · Ultra fluide | +31% |
| Fortnite | 352 FPS · Ultra fluide | 264 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Baldur's Gate 3 | 228 FPS · Ultra fluide | 168 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Dota 2 | 547 FPS · Ultra fluide | 426 FPS · Ultra fluide | +28% |
| Grand Theft Auto V | 482 FPS · Ultra fluide | 345 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Hollow Knight: Silksong | 603 FPS · Ultra fluide | 488 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Battlefield 6 | 217 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 222 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 354 FPS · Ultra fluide | 252 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Red Dead Redemption 2 | 260 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +41% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 125 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +42% |
| Black Myth: Wukong | 142 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +43% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 184 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Overwatch 2 | 578 FPS · Ultra fluide | 441 FPS · Ultra fluide | +31% |
| Helldivers 2 | 158 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +33% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 163 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +41% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 413 FPS · Ultra fluide | 309 FPS · Ultra fluide | +34% |
| Balatro | 1291 FPS · Ultra fluide | 1067 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Call of Duty: Warzone | 338 FPS · Ultra fluide | 249 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 180 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +41% |
| God of War | 308 FPS · Ultra fluide | 219 FPS · Ultra fluide | +41% |
| Hogwarts Legacy | 224 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 638 FPS · Ultra fluide | 496 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Resident Evil 4 | 355 FPS · Ultra fluide | 254 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Silent Hill 2 | 250 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +42% |
| Borderlands 4 | 104 FPS · Ultra fluide | 75 FPS · Fluide | +39% |
| Sid Meier's Civilization VI | 254 FPS · Ultra fluide | 206 FPS · Ultra fluide | +23% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 278 FPS · Ultra fluide | 205 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Hades | 640 FPS · Ultra fluide | 508 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Microsoft Flight Simulator | 128 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Monster Hunter Wilds | 157 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Path of Exile 2 | 274 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 295 FPS · Ultra fluide | 216 FPS · Ultra fluide | +37% |
| Forza Horizon 5 | 349 FPS · Ultra fluide | 252 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Assassin's Creed Odyssey | 242 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Avowed | 161 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +40% |
| DOOM Eternal | 554 FPS · Ultra fluide | 401 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Dragon's Dogma 2 | 123 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +28% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 294 FPS · Ultra fluide | 210 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 166 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +28% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 442 FPS · Ultra fluide | 331 FPS · Ultra fluide | +34% |
| Resident Evil 2 | 509 FPS · Ultra fluide | 368 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Resident Evil Requiem | 226 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Rust | 222 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Satisfactory | 177 FPS · Ultra fluide | 133 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Sea of Thieves | 274 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 281 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 148 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +31% |
| The Last of Us Part II Remastered | 272 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +39% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 125 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +42% |
| ARK: Survival Evolved | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Assassin's Creed Valhalla | 157 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Crimson Desert | 134 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +41% |
| Cuphead | 768 FPS · Ultra fluide | 610 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 171 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Diablo IV | 430 FPS · Ultra fluide | 316 FPS · Ultra fluide | +36% |
| DOOM: The Dark Ages | 144 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Dune: Awakening | 145 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Escape from Tarkov | 174 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Euro Truck Simulator 2 | 473 FPS · Ultra fluide | 348 FPS · Ultra fluide | +36% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 272 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | +31% |
| Football Manager 2024 | 199 FPS · Ultra fluide | 172 FPS · Ultra fluide | +16% |
| Garry's Mod | 273 FPS · Ultra fluide | 213 FPS · Ultra fluide | +28% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 250 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +42% |
| Manor Lords | 165 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 134 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +41% |
| Monster Hunter: World | 291 FPS · Ultra fluide | 214 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Schedule I | 347 FPS · Ultra fluide | 265 FPS · Ultra fluide | +31% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Valheim | 378 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +36% |
| War Thunder | 475 FPS · Ultra fluide | 356 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 484 FPS · Ultra fluide | 400 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Alan Wake 2 | 134 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +41% |
| Don't Starve Together | 768 FPS · Ultra fluide | 610 FPS · Ultra fluide | +26% |
| EA SPORTS FC 25 | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| EA SPORTS FC 26 | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Football Manager 2026 | 558 FPS · Ultra fluide | 481 FPS · Ultra fluide | +16% |
| inZOI | 134 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Lies of P | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Resident Evil Village | 209 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Stray | 316 FPS · Ultra fluide | 237 FPS · Ultra fluide | +33% |
| THE FINALS | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Warframe | 316 FPS · Ultra fluide | 237 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Arma 3 | 225 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Dark Souls III | 343 FPS · Ultra fluide | 248 FPS · Ultra fluide | +38% |
| No Man's Sky | 222 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Once Human | 171 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Subnautica | 344 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | +36% |
| The Elder Scrolls Online | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Total War: WARHAMMER III | 160 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Dying Light: The Beast | 157 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 157 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Star Wars Outlaws | 144 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Stellaris | 389 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | +19% |
| TEKKEN 8 | 171 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +38% |
| The Outer Worlds 2 | 157 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 157 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Animal Well | 964 FPS · Ultra fluide | 781 FPS · Ultra fluide | +23% |
| ARC Raiders | 157 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +40% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 144 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +41% |
| Borderlands 3 | 209 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Brawlhalla | 960 FPS · Ultra fluide | 762 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Crusader Kings III | 389 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | +19% |
| Far Cry 5 | 209 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +38% |
| FINAL FANTASY XVI | 145 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +39% |
| Grounded | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| House Flipper | 383 FPS · Ultra fluide | 298 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Lost Ark | 211 FPS · Ultra fluide | 158 FPS · Ultra fluide | +34% |
| Mafia: The Old Country | 157 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +40% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 210 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +35% |
| NBA 2K26 | 236 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Project Zomboid | 645 FPS · Ultra fluide | 534 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Anno 117: Pax Romana | 193 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | +24% |
| Assetto Corsa Competizione | 171 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +41% |
| Cities: Skylines II | 121 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Sid Meier's Civilization VII | 227 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +23% |
| Conan Exiles | 210 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Disco Elysium | 480 FPS · Ultra fluide | 381 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Dragon Age: The Veilguard | 171 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Europa Universalis IV | 432 FPS · Ultra fluide | 365 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Europa Universalis V | 389 FPS · Ultra fluide | 328 FPS · Ultra fluide | +19% |
| Frostpunk 2 | 192 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 134 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +44% |
| Little Nightmares III | 236 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +36% |
| MapleStory | 968 FPS · Ultra fluide | 800 FPS · Ultra fluide | +21% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 120 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Ninja Gaiden 4 | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Persona 3 Reload | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| South of Midnight | 171 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +40% |
| VRChat | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Death Stranding Director's Cut | 209 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +39% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 271 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +33% |
| Space Haven | 645 FPS · Ultra fluide | 534 FPS · Ultra fluide | +21% |
| EA SPORTS F1 24 | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| High on Life 2 | 210 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Company of Heroes 2 | 319 FPS · Ultra fluide | 248 FPS · Ultra fluide | +29% |
| Mordhau | 270 FPS · Ultra fluide | 199 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Need for Speed Unbound | 188 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 210 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Tabletop Simulator | 640 FPS · Ultra fluide | 508 FPS · Ultra fluide | +26% |
| Paladins | 381 FPS · Ultra fluide | 291 FPS · Ultra fluide | +31% |
| Skull and Bones | 157 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +38% |
| Deadside | 222 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +35% |
| Endzone - A World Apart | 384 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +26% |
| NBA 2K20 | 236 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +36% |
| Realm Royale Reforged | 381 FPS · Ultra fluide | 291 FPS · Ultra fluide | +31% |
CPU de référence : Ryzen 7 7800X3D.