Radeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 4080 SUPER
Radeon RX 7900 XTX est environ 5% plus rapide en jeu que GeForce RTX 4080 SUPER.
Le plus rapide
Radeon RX 7900 XTX
AMD 24 Go Enthousiaste 2022 355 W
Indice gaming 88
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 149,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 4080 SUPER
Nvidia 16 Go Enthousiaste 2024 320 W
Indice gaming 84
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 109,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 4080 SUPER | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 423 FPS · Ultra fluide | 410 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Cyberpunk 2077 | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Apex Legends | 391 FPS · Ultra fluide | 378 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Fortnite | 262 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Baldur's Gate 3 | 167 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dota 2 | 423 FPS · Ultra fluide | 410 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Grand Theft Auto V | 344 FPS · Ultra fluide | 331 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hollow Knight: Silksong | 484 FPS · Ultra fluide | 471 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Battlefield 6 | 159 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 163 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 251 FPS · Ultra fluide | 241 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Red Dead Redemption 2 | 183 FPS · Ultra fluide | 176 FPS · Ultra fluide | +4% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 88 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +5% |
| Black Myth: Wukong | 99 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 130 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Overwatch 2 | 438 FPS · Ultra fluide | 424 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Helldivers 2 | 118 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 116 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +5% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 308 FPS · Ultra fluide | 297 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Balatro | 1057 FPS · Ultra fluide | 1032 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Warzone | 248 FPS · Ultra fluide | 239 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 128 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +4% |
| God of War | 218 FPS · Ultra fluide | 210 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hogwarts Legacy | 162 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 493 FPS · Ultra fluide | 478 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil 4 | 253 FPS · Ultra fluide | 243 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Silent Hill 2 | 176 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Borderlands 4 | 75 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +4% |
| Sid Meier's Civilization VI | 204 FPS · Ultra fluide | 198 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 204 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hades | 504 FPS · Ultra fluide | 490 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator | 99 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Monster Hunter Wilds | 113 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Path of Exile 2 | 201 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 215 FPS · Ultra fluide | 207 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Forza Horizon 5 | 252 FPS · Ultra fluide | 242 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Assassin's Creed Odyssey | 178 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Avowed | 115 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +5% |
| DOOM Eternal | 399 FPS · Ultra fluide | 384 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon's Dogma 2 | 95 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 210 FPS · Ultra fluide | 201 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 129 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 329 FPS · Ultra fluide | 318 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Resident Evil 2 | 367 FPS · Ultra fluide | 353 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil Requiem | 162 FPS · Ultra fluide | 155 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Rust | 163 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Satisfactory | 132 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Sea of Thieves | 201 FPS · Ultra fluide | 194 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 203 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 112 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +3% |
| The Last of Us Part II Remastered | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 88 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +5% |
| ARK: Survival Evolved | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Assassin's Creed Valhalla | 112 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Crimson Desert | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Cuphead | 605 FPS · Ultra fluide | 588 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 122 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Diablo IV | 315 FPS · Ultra fluide | 304 FPS · Ultra fluide | +4% |
| DOOM: The Dark Ages | 102 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dune: Awakening | 104 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Escape from Tarkov | 134 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Euro Truck Simulator 2 | 347 FPS · Ultra fluide | 334 FPS · Ultra fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 207 FPS · Ultra fluide | 200 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Football Manager 2024 | 170 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Garry's Mod | 211 FPS · Ultra fluide | 205 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 176 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Manor Lords | 128 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Monster Hunter: World | 213 FPS · Ultra fluide | 206 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Schedule I | 263 FPS · Ultra fluide | 255 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Valheim | 277 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | +4% |
| War Thunder | 354 FPS · Ultra fluide | 342 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 396 FPS · Ultra fluide | 387 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Alan Wake 2 | 94 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Don't Starve Together | 605 FPS · Ultra fluide | 588 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS FC 25 | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 26 | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2026 | 476 FPS · Ultra fluide | 467 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 96 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Lies of P | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil Village | 151 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stray | 236 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +4% |
| THE FINALS | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Warframe | 236 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Arma 3 | 174 FPS · Ultra fluide | 169 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dark Souls III | 247 FPS · Ultra fluide | 238 FPS · Ultra fluide | +4% |
| No Man's Sky | 163 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Once Human | 123 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Subnautica | 252 FPS · Ultra fluide | 243 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Elder Scrolls Online | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Total War: WARHAMMER III | 126 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 113 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 112 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Star Wars Outlaws | 102 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stellaris | 325 FPS · Ultra fluide | 318 FPS · Ultra fluide | +2% |
| TEKKEN 8 | 123 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +3% |
| The Outer Worlds 2 | 112 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 113 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Animal Well | 774 FPS · Ultra fluide | 754 FPS · Ultra fluide | +3% |
| ARC Raiders | 112 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 102 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Borderlands 3 | 151 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Brawlhalla | 756 FPS · Ultra fluide | 735 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Crusader Kings III | 325 FPS · Ultra fluide | 318 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Far Cry 5 | 151 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XVI | 103 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Grounded | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| House Flipper | 296 FPS · Ultra fluide | 287 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Lost Ark | 157 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mafia: The Old Country | 112 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +5% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 154 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NBA 2K26 | 173 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Project Zomboid | 528 FPS · Ultra fluide | 516 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Anno 117: Pax Romana | 155 FPS · Ultra fluide | 151 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Assetto Corsa Competizione | 121 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Cities: Skylines II | 99 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Sid Meier's Civilization VII | 182 FPS · Ultra fluide | 177 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Conan Exiles | 154 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Disco Elysium | 378 FPS · Ultra fluide | 367 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dragon Age: The Veilguard | 123 FPS · Ultra fluide | 119 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis IV | 361 FPS · Ultra fluide | 353 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis V | 325 FPS · Ultra fluide | 318 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Frostpunk 2 | 151 FPS · Ultra fluide | 147 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 93 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +4% |
| Little Nightmares III | 173 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| MapleStory | 793 FPS · Ultra fluide | 774 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 92 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Ninja Gaiden 4 | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Persona 3 Reload | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| South of Midnight | 122 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | +4% |
| VRChat | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding Director's Cut | 149 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 202 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Space Haven | 528 FPS · Ultra fluide | 516 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS F1 24 | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| High on Life 2 | 154 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Company of Heroes 2 | 247 FPS · Ultra fluide | 239 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mordhau | 198 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Need for Speed Unbound | 136 FPS · Ultra fluide | 131 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 154 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Tabletop Simulator | 504 FPS · Ultra fluide | 490 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Paladins | 289 FPS · Ultra fluide | 280 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Skull and Bones | 113 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Deadside | 163 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Endzone - A World Apart | 303 FPS · Ultra fluide | 294 FPS · Ultra fluide | +3% |
| NBA 2K20 | 173 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Realm Royale Reforged | 289 FPS · Ultra fluide | 280 FPS · Ultra fluide | +3% |
CPU de référence : Core i9-14900K.