GeForce RTX 3060 Ti vs GeForce RTX 5060
GeForce RTX 3060 Ti et GeForce RTX 5060 affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 0%).
Le plus rapide
GeForce RTX 3060 Ti
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2020 200 W
Indice gaming 42
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 419,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 5060
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2025 145 W
Indice gaming 42
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 329,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 5060 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 229 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | — |
| Apex Legends | 208 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | — |
| Fortnite | 137 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | — |
| Baldur's Gate 3 | 86 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | — |
| Dota 2 | 229 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 173 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 272 FPS · Ultra fluide | 272 FPS · Ultra fluide | — |
| Battlefield 6 | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 126 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 91 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| Black Myth: Wukong | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 65 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | — |
| Overwatch 2 | 233 FPS · Ultra fluide | 233 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 161 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | — |
| Balatro | 608 FPS · Ultra fluide | 608 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Warzone | 128 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | — |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 64 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | — |
| God of War | 109 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 267 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 128 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 105 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | — |
| Hades | 278 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter Wilds | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 104 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Forza Horizon 5 | 128 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Avowed | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 203 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon's Dogma 2 | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 172 FPS · Ultra fluide | 172 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 2 | 187 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil Requiem | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Rust | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Satisfactory | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 104 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 103 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| ARK: Survival Evolved | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 334 FPS · Ultra fluide | 334 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding 2: On the Beach | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Diablo IV | 162 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | — |
| DOOM: The Dark Ages | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 179 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XIV Online | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2024 | 102 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | — |
| Garry's Mod | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Schedule I | 140 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | — |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Valheim | 143 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 185 FPS · Ultra fluide | 185 FPS · Ultra fluide | — |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 228 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | — |
| Alan Wake 2 | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 334 FPS · Ultra fluide | 334 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 25 | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 26 | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2026 | 287 FPS · Ultra fluide | 287 FPS · Ultra fluide | — |
| inZOI | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Resident Evil Village | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Stray | 124 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | — |
| THE FINALS | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Warframe | 124 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | — |
| Arma 3 | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Dark Souls III | 125 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Once Human | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Subnautica | 130 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls Online | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| Total War: WARHAMMER III | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Dying Light: The Beast | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 191 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | — |
| TEKKEN 8 | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| The Outer Worlds 2 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 436 FPS · Ultra fluide | 436 FPS · Ultra fluide | — |
| ARC Raiders | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 418 FPS · Ultra fluide | 418 FPS · Ultra fluide | — |
| Crusader Kings III | 191 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | — |
| Far Cry 5 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| House Flipper | 160 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | — |
| Lost Ark | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| NBA 2K26 | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Project Zomboid | 304 FPS · Ultra fluide | 304 FPS · Ultra fluide | — |
| Anno 117: Pax Romana | 87 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | — |
| Assetto Corsa Competizione | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Cities: Skylines II | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Sid Meier's Civilization VII | 103 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | — |
| Conan Exiles | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Disco Elysium | 209 FPS · Ultra fluide | 209 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon Age: The Veilguard | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Europa Universalis IV | 212 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | — |
| Europa Universalis V | 191 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | — |
| Frostpunk 2 | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Senua's Saga: Hellblade II | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| MapleStory | 456 FPS · Ultra fluide | 456 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Persona 3 Reload | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| South of Midnight | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| VRChat | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding Director's Cut | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 106 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | — |
| Space Haven | 304 FPS · Ultra fluide | 304 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS F1 24 | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| High on Life 2 | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 134 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | — |
| Mordhau | 102 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 69 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Tabletop Simulator | 278 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | — |
| Paladins | 154 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | — |
| Skull and Bones | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 167 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | — |
| NBA 2K20 | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 154 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | — |
CPU de référence : Ryzen 7 5700X.