GeForce RTX 2080 vs GeForce RTX 5060
GeForce RTX 2080 est environ 5% plus rapide en jeu que GeForce RTX 5060.
Le plus rapide
GeForce RTX 2080
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2018 215 W
Indice gaming 44
Prix bientôt disponible Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 5060
Nvidia 8 Go Milieu de gamme 2025 145 W
Indice gaming 42
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 329,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 5060 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 237 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Cyberpunk 2077 | 67 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +3% |
| Apex Legends | 216 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Fortnite | 143 FPS · Ultra fluide | 137 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Baldur's Gate 3 | 90 FPS · Ultra fluide | 86 FPS · Fluide | +5% |
| Dota 2 | 237 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Grand Theft Auto V | 181 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hollow Knight: Silksong | 281 FPS · Ultra fluide | 272 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Battlefield 6 | 85 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +4% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 87 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +4% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 131 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Red Dead Redemption 2 | 95 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +4% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Black Myth: Wukong | 51 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +4% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 68 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +5% |
| Overwatch 2 | 242 FPS · Ultra fluide | 233 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Helldivers 2 | 64 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +3% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 167 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Balatro | 625 FPS · Ultra fluide | 608 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Warzone | 133 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 67 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +5% |
| God of War | 114 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Hogwarts Legacy | 86 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +5% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 277 FPS · Ultra fluide | 267 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 4 | 133 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Silent Hill 2 | 92 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +5% |
| Borderlands 4 | 39 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | +3% |
| Sid Meier's Civilization VI | 118 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 109 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hades | 288 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Microsoft Flight Simulator | 55 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +4% |
| Monster Hunter Wilds | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Path of Exile 2 | 108 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 115 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Forza Horizon 5 | 133 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Assassin's Creed Odyssey | 95 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Avowed | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| DOOM Eternal | 211 FPS · Ultra fluide | 203 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dragon's Dogma 2 | 54 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +4% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 72 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +3% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 179 FPS · Ultra fluide | 172 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil 2 | 194 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Resident Evil Requiem | 85 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +5% |
| Rust | 87 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +4% |
| Satisfactory | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Sea of Thieves | 108 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 107 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 62 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +3% |
| The Last of Us Part II Remastered | 102 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| ARK: Survival Evolved | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Assassin's Creed Valhalla | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Crimson Desert | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Cuphead | 345 FPS · Ultra fluide | 334 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 64 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +5% |
| Diablo IV | 169 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +4% |
| DOOM: The Dark Ages | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| Dune: Awakening | 55 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +4% |
| Escape from Tarkov | 75 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +3% |
| Euro Truck Simulator 2 | 186 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 114 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2024 | 105 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Garry's Mod | 119 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 92 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +5% |
| Manor Lords | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Monster Hunter: World | 114 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Schedule I | 145 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Valheim | 149 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +4% |
| War Thunder | 193 FPS · Ultra fluide | 185 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 235 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Alan Wake 2 | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Don't Starve Together | 345 FPS · Ultra fluide | 334 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS FC 25 | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| EA SPORTS FC 26 | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Football Manager 2026 | 294 FPS · Ultra fluide | 287 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| Lies of P | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Resident Evil Village | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| Stray | 128 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +3% |
| THE FINALS | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Warframe | 128 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Arma 3 | 98 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Dark Souls III | 131 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +5% |
| No Man's Sky | 87 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +4% |
| Once Human | 65 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +3% |
| Subnautica | 135 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +4% |
| The Elder Scrolls Online | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Total War: WARHAMMER III | 72 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +3% |
| Dying Light: The Beast | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Star Wars Outlaws | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| Stellaris | 196 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +3% |
| TEKKEN 8 | 65 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +3% |
| The Outer Worlds 2 | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Animal Well | 449 FPS · Ultra fluide | 436 FPS · Ultra fluide | +3% |
| ARC Raiders | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 53 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +4% |
| Borderlands 3 | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| Brawlhalla | 431 FPS · Ultra fluide | 418 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Crusader Kings III | 196 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Far Cry 5 | 80 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +4% |
| FINAL FANTASY XVI | 54 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | +4% |
| Grounded | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| House Flipper | 166 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Lost Ark | 86 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +5% |
| Mafia: The Old Country | 59 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +5% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 83 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +5% |
| NBA 2K26 | 93 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +4% |
| Project Zomboid | 313 FPS · Ultra fluide | 304 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Anno 117: Pax Romana | 90 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +3% |
| Assetto Corsa Competizione | 63 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +3% |
| Cities: Skylines II | 59 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | +4% |
| Sid Meier's Civilization VII | 106 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Conan Exiles | 83 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +5% |
| Disco Elysium | 216 FPS · Ultra fluide | 209 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Dragon Age: The Veilguard | 65 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +3% |
| Europa Universalis IV | 218 FPS · Ultra fluide | 212 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Europa Universalis V | 196 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Frostpunk 2 | 86 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +2% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 48 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +4% |
| Little Nightmares III | 93 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +4% |
| MapleStory | 469 FPS · Ultra fluide | 456 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| Ninja Gaiden 4 | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Persona 3 Reload | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| South of Midnight | 64 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +5% |
| VRChat | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Death Stranding Director's Cut | 78 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +4% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 110 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Space Haven | 313 FPS · Ultra fluide | 304 FPS · Ultra fluide | +3% |
| EA SPORTS F1 24 | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| High on Life 2 | 83 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +5% |
| Company of Heroes 2 | 138 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Mordhau | 106 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Need for Speed Unbound | 72 FPS · Fluide | 69 FPS · Fluide | +4% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 83 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +5% |
| Tabletop Simulator | 288 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Paladins | 160 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Skull and Bones | 60 FPS · Fluide | 58 FPS · Jouable | +3% |
| Deadside | 87 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +4% |
| Endzone - A World Apart | 173 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +4% |
| NBA 2K20 | 93 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +4% |
| Realm Royale Reforged | 160 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +4% |
CPU de référence : Ryzen 7 5700X.