Core i5-12400F vs Ryzen 5 3600
Core i5-12400F est environ 44% plus rapide en jeu que Ryzen 5 3600.
Le plus rapide
Core i5-12400F
Intel 6c / 12t
2.5–4.4 GHz
2022
Indice gaming 65
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 167,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 5 3600
AMD 6c / 12t
3.6–4.2 GHz
2019
Indice gaming 45
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 199,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Core i5-12400F | Ryzen 5 3600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 199 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Cyberpunk 2077 | 55 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +2% |
| Apex Legends | 180 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Fortnite | 119 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Baldur's Gate 3 | 74 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +6% |
| Dota 2 | 199 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Grand Theft Auto V | 149 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Hollow Knight: Silksong | 237 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | +14% |
| Battlefield 6 | 71 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +6% |
| Elden Ring | 57 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +4% |
| Marvel Rivals | 73 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +7% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 108 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +4% |
| Red Dead Redemption 2 | 79 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +4% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 38 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +6% |
| Black Myth: Wukong | 42 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +2% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 56 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +4% |
| Overwatch 2 | 202 FPS · Ultra fluide | 185 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Helldivers 2 | 53 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +6% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 139 FPS · Ultra fluide | 130 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Balatro | 531 FPS · Ultra fluide | 457 FPS · Ultra fluide | +16% |
| Call of Duty: Warzone | 110 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 55 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +4% |
| God of War | 94 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +3% |
| Hogwarts Legacy | 71 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +6% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 232 FPS · Ultra fluide | 209 FPS · Ultra fluide | +11% |
| Resident Evil 4 | 110 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Silent Hill 2 | 76 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +4% |
| Borderlands 4 | 33 FPS · Limite | 31 FPS · Limite | +6% |
| Sid Meier's Civilization VI | 100 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +15% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 91 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +7% |
| Hades | 242 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +13% |
| Microsoft Flight Simulator | 46 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +10% |
| Monster Hunter Wilds | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Path of Exile 2 | 89 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +6% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 95 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +6% |
| Forza Horizon 5 | 110 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Assassin's Creed Odyssey | 79 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +7% |
| Avowed | 50 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +4% |
| DOOM Eternal | 175 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Dragon's Dogma 2 | 45 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +10% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 91 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +5% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 60 FPS · Fluide | 55 FPS · Jouable | +9% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 149 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Resident Evil 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +5% |
| Resident Evil Requiem | 70 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +4% |
| Rust | 73 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +7% |
| Satisfactory | 60 FPS · Fluide | 56 FPS · Jouable | +7% |
| Sea of Thieves | 89 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | +6% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 89 FPS · Fluide | 85 FPS · Fluide | +5% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 52 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +11% |
| The Last of Us Part II Remastered | 84 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +4% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 38 FPS · Limite | 36 FPS · Limite | +6% |
| ARK: Survival Evolved | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Assassin's Creed Valhalla | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Crimson Desert | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Cuphead | 291 FPS · Ultra fluide | 258 FPS · Ultra fluide | +13% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 53 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +4% |
| Diablo IV | 140 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +6% |
| DOOM: The Dark Ages | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Dune: Awakening | 46 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +5% |
| Escape from Tarkov | 63 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +11% |
| Euro Truck Simulator 2 | 154 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +6% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 95 FPS · Ultra fluide | 87 FPS · Fluide | +9% |
| Football Manager 2024 | 90 FPS · Ultra fluide | 74 FPS · Fluide | +22% |
| Garry's Mod | 99 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 76 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +4% |
| Manor Lords | 60 FPS · Fluide | 54 FPS · Jouable | +11% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 41 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +5% |
| Monster Hunter: World | 95 FPS · Ultra fluide | 89 FPS · Fluide | +7% |
| Schedule I | 121 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Valheim | 123 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +6% |
| War Thunder | 160 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +7% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 199 FPS · Ultra fluide | 171 FPS · Ultra fluide | +16% |
| Alan Wake 2 | 40 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +3% |
| Don't Starve Together | 291 FPS · Ultra fluide | 258 FPS · Ultra fluide | +13% |
| EA SPORTS FC 25 | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| EA SPORTS FC 26 | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| Football Manager 2026 | 252 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | +21% |
| inZOI | 42 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | +5% |
| Lies of P | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Resident Evil Village | 66 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +5% |
| Stray | 107 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +8% |
| THE FINALS | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Warframe | 107 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +8% |
| Arma 3 | 82 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +11% |
| Dark Souls III | 108 FPS · Ultra fluide | 103 FPS · Ultra fluide | +5% |
| No Man's Sky | 73 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +7% |
| Once Human | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| Subnautica | 112 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +6% |
| The Elder Scrolls Online | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| Total War: WARHAMMER III | 61 FPS · Fluide | 54 FPS · Jouable | +13% |
| Dying Light: The Beast | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Star Wars Outlaws | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Stellaris | 167 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +18% |
| TEKKEN 8 | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| The Outer Worlds 2 | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Animal Well | 380 FPS · Ultra fluide | 332 FPS · Ultra fluide | +14% |
| ARC Raiders | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 44 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | +5% |
| Borderlands 3 | 66 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +5% |
| Brawlhalla | 363 FPS · Ultra fluide | 323 FPS · Ultra fluide | +12% |
| Crusader Kings III | 167 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Far Cry 5 | 66 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +5% |
| FINAL FANTASY XVI | 45 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +5% |
| Grounded | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| House Flipper | 139 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Lost Ark | 71 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +8% |
| Mafia: The Old Country | 49 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +4% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| NBA 2K26 | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| Project Zomboid | 266 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +17% |
| Anno 117: Pax Romana | 76 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +15% |
| Assetto Corsa Competizione | 52 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | +4% |
| Cities: Skylines II | 50 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +16% |
| Sid Meier's Civilization VII | 89 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +14% |
| Conan Exiles | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Disco Elysium | 182 FPS · Ultra fluide | 162 FPS · Ultra fluide | +12% |
| Dragon Age: The Veilguard | 54 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +6% |
| Europa Universalis IV | 186 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Europa Universalis V | 167 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +18% |
| Frostpunk 2 | 73 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +12% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +3% |
| Little Nightmares III | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| MapleStory | 398 FPS · Ultra fluide | 342 FPS · Ultra fluide | +16% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 43 FPS · Jouable | 39 FPS · Limite | +10% |
| Ninja Gaiden 4 | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Persona 3 Reload | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| South of Midnight | 53 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +4% |
| VRChat | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| Death Stranding Director's Cut | 65 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | +5% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 92 FPS · Ultra fluide | 85 FPS · Fluide | +8% |
| Space Haven | 266 FPS · Ultra fluide | 228 FPS · Ultra fluide | +17% |
| EA SPORTS F1 24 | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| High on Life 2 | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Company of Heroes 2 | 116 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +10% |
| Mordhau | 88 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +6% |
| Need for Speed Unbound | 60 FPS · Fluide | 57 FPS · Jouable | +5% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 69 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +6% |
| Tabletop Simulator | 242 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +13% |
| Paladins | 133 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +9% |
| Skull and Bones | 50 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | +6% |
| Deadside | 73 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +7% |
| Endzone - A World Apart | 145 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | +12% |
| NBA 2K20 | 77 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | +5% |
| Realm Royale Reforged | 133 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +9% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.