Core i5-12400F vs Ryzen 5 5600
Core i5-12400F est environ 5% plus rapide en jeu que Ryzen 5 5600.
Le plus rapide
Core i5-12400F
Intel 6c / 12t
2.5–4.4 GHz
2022
Indice gaming 65
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 167,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 5 5600
AMD 6c / 12t
3.5–4.4 GHz
2022
Indice gaming 62
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 159,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Core i5-12400F | Ryzen 5 5600 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 199 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Cyberpunk 2077 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 180 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Fortnite | 119 FPS · Ultra fluide | 118 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Baldur's Gate 3 | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Dota 2 | 199 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Grand Theft Auto V | 149 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 237 FPS · Ultra fluide | 234 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| Elden Ring | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Marvel Rivals | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 108 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 79 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +1% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 202 FPS · Ultra fluide | 200 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Helldivers 2 | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 139 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Balatro | 531 FPS · Ultra fluide | 522 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Warzone | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| God of War | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 232 FPS · Ultra fluide | 229 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 4 | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Silent Hill 2 | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Borderlands 4 | 33 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 100 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 91 FPS · Ultra fluide | 90 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 242 FPS · Ultra fluide | 239 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter Wilds | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Path of Exile 2 | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Avowed | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 175 FPS · Ultra fluide | 174 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon's Dogma 2 | 45 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +2% |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 91 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 149 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 70 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | — |
| Rust | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Satisfactory | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Sea of Thieves | 89 FPS · Fluide | 89 FPS · Fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 89 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | +1% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 52 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 84 FPS · Fluide | 84 FPS · Fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Assassin's Creed Valhalla | 49 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +2% |
| Crimson Desert | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 291 FPS · Ultra fluide | 287 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 140 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 154 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2024 | 90 FPS · Ultra fluide | 88 FPS · Fluide | +2% |
| Garry's Mod | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Manor Lords | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Schedule I | 121 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Valheim | 123 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 160 FPS · Ultra fluide | 159 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 199 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Alan Wake 2 | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 291 FPS · Ultra fluide | 287 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 25 | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 26 | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2026 | 252 FPS · Ultra fluide | 246 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 42 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | +2% |
| Lies of P | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Resident Evil Village | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Stray | 107 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +1% |
| THE FINALS | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Warframe | 107 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Arma 3 | 82 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +1% |
| Dark Souls III | 108 FPS · Ultra fluide | 108 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Once Human | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 112 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls Online | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Total War: WARHAMMER III | 61 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 49 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +2% |
| Star Wars Outlaws | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 167 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +2% |
| TEKKEN 8 | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 49 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +2% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Animal Well | 380 FPS · Ultra fluide | 374 FPS · Ultra fluide | +2% |
| ARC Raiders | 49 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +2% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 44 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | +2% |
| Borderlands 3 | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 363 FPS · Ultra fluide | 358 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crusader Kings III | 167 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Far Cry 5 | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| House Flipper | 139 FPS · Ultra fluide | 138 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 49 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | +2% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 69 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +1% |
| NBA 2K26 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Project Zomboid | 266 FPS · Ultra fluide | 261 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Anno 117: Pax Romana | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 52 FPS · Jouable | 52 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Sid Meier's Civilization VII | 89 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | +1% |
| Conan Exiles | 69 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +1% |
| Disco Elysium | 182 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Dragon Age: The Veilguard | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 186 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis V | 167 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Frostpunk 2 | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| MapleStory | 398 FPS · Ultra fluide | 391 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Persona 3 Reload | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| South of Midnight | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding Director's Cut | 65 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +2% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Space Haven | 266 FPS · Ultra fluide | 261 FPS · Ultra fluide | +2% |
| EA SPORTS F1 24 | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| High on Life 2 | 69 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +1% |
| Company of Heroes 2 | 116 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mordhau | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 60 FPS · Fluide | 59 FPS · Jouable | +2% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 69 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | +1% |
| Tabletop Simulator | 242 FPS · Ultra fluide | 239 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Paladins | 133 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Deadside | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Endzone - A World Apart | 145 FPS · Ultra fluide | 143 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 133 FPS · Ultra fluide | 132 FPS · Ultra fluide | +1% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.