GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 5080
GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 5080 affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 1%).
Le plus rapide
GeForce RTX 4090
Nvidia 24 Go Enthousiaste 2022 450 W
Indice gaming 100
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 949,00 € Offres à venir
Le challenger
GeForce RTX 5080
Nvidia 16 Go Enthousiaste 2025 360 W
Indice gaming 99
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 1 179,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5080 | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 462 FPS · Ultra fluide | 459 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Cyberpunk 2077 | 147 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Apex Legends | 430 FPS · Ultra fluide | 427 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Fortnite | 290 FPS · Ultra fluide | 288 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Baldur's Gate 3 | 185 FPS · Ultra fluide | 184 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dota 2 | 462 FPS · Ultra fluide | 459 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Grand Theft Auto V | 384 FPS · Ultra fluide | 381 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight: Silksong | 524 FPS · Ultra fluide | 521 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 177 FPS · Ultra fluide | 175 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Elden Ring | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Marvel Rivals | 181 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 281 FPS · Ultra fluide | 279 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Red Dead Redemption 2 | 206 FPS · Ultra fluide | 204 FPS · Ultra fluide | +1% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Black Myth: Wukong | 111 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Kingdom Come: Deliverance II | 146 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Overwatch 2 | 482 FPS · Ultra fluide | 479 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Helldivers 2 | 130 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 130 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +2% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 340 FPS · Ultra fluide | 338 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Balatro | 1138 FPS · Ultra fluide | 1133 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Warzone | 275 FPS · Ultra fluide | 273 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 143 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | +1% |
| God of War | 244 FPS · Ultra fluide | 242 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hogwarts Legacy | 180 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 539 FPS · Ultra fluide | 536 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 4 | 283 FPS · Ultra fluide | 280 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Silent Hill 2 | 197 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Borderlands 4 | 83 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +1% |
| Sid Meier's Civilization VI | 221 FPS · Ultra fluide | 219 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 226 FPS · Ultra fluide | 224 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 549 FPS · Ultra fluide | 546 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator | 108 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Monster Hunter Wilds | 126 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Path of Exile 2 | 223 FPS · Ultra fluide | 221 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 239 FPS · Ultra fluide | 237 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 280 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assassin's Creed Odyssey | 197 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Avowed | 128 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM Eternal | 445 FPS · Ultra fluide | 442 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon's Dogma 2 | 104 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 234 FPS · Ultra fluide | 232 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 141 FPS · Ultra fluide | 140 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 364 FPS · Ultra fluide | 361 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 409 FPS · Ultra fluide | 406 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 181 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Rust | 181 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Satisfactory | 146 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Sea of Thieves | 223 FPS · Ultra fluide | 221 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 226 FPS · Ultra fluide | 224 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 123 FPS · Ultra fluide | 122 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Last of Us Part II Remastered | 217 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| ARK: Survival Evolved | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assassin's Creed Valhalla | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crimson Desert | 106 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Cuphead | 659 FPS · Ultra fluide | 655 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 136 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Diablo IV | 350 FPS · Ultra fluide | 347 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dune: Awakening | 116 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Escape from Tarkov | 147 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Euro Truck Simulator 2 | 385 FPS · Ultra fluide | 382 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 227 FPS · Ultra fluide | 226 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2024 | 181 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Garry's Mod | 231 FPS · Ultra fluide | 230 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 197 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Manor Lords | 140 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 106 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Monster Hunter: World | 237 FPS · Ultra fluide | 235 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Schedule I | 289 FPS · Ultra fluide | 287 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Valheim | 308 FPS · Ultra fluide | 305 FPS · Ultra fluide | +1% |
| War Thunder | 391 FPS · Ultra fluide | 388 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 427 FPS · Ultra fluide | 425 FPS · Ultra fluide | — |
| Alan Wake 2 | 106 FPS · Ultra fluide | 105 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Don't Starve Together | 659 FPS · Ultra fluide | 655 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 25 | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 26 | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2026 | 506 FPS · Ultra fluide | 504 FPS · Ultra fluide | — |
| inZOI | 107 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lies of P | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Village | 168 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Stray | 261 FPS · Ultra fluide | 259 FPS · Ultra fluide | +1% |
| THE FINALS | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Warframe | 261 FPS · Ultra fluide | 259 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Arma 3 | 190 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dark Souls III | 275 FPS · Ultra fluide | 273 FPS · Ultra fluide | +1% |
| No Man's Sky | 181 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Once Human | 138 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Subnautica | 280 FPS · Ultra fluide | 278 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls Online | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| Total War: WARHAMMER III | 137 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dying Light: The Beast | 126 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Final Fantasy VII Rebirth | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Star Wars Outlaws | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Stellaris | 348 FPS · Ultra fluide | 346 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 138 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Outer Worlds 2 | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 126 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Animal Well | 838 FPS · Ultra fluide | 834 FPS · Ultra fluide | — |
| ARC Raiders | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 114 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Borderlands 3 | 168 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Brawlhalla | 824 FPS · Ultra fluide | 819 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crusader Kings III | 348 FPS · Ultra fluide | 346 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 168 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XVI | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Grounded | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| House Flipper | 324 FPS · Ultra fluide | 322 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 174 FPS · Ultra fluide | 173 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mafia: The Old Country | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 171 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K26 | 192 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Project Zomboid | 569 FPS · Ultra fluide | 566 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 168 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 135 FPS · Ultra fluide | 134 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Cities: Skylines II | 107 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Sid Meier's Civilization VII | 197 FPS · Ultra fluide | 196 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Conan Exiles | 171 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Disco Elysium | 412 FPS · Ultra fluide | 409 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon Age: The Veilguard | 138 FPS · Ultra fluide | 136 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Europa Universalis IV | 386 FPS · Ultra fluide | 385 FPS · Ultra fluide | — |
| Europa Universalis V | 348 FPS · Ultra fluide | 346 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 165 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 105 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Little Nightmares III | 192 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +1% |
| MapleStory | 854 FPS · Ultra fluide | 849 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 101 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | — |
| Ninja Gaiden 4 | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Persona 3 Reload | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| South of Midnight | 136 FPS · Ultra fluide | 135 FPS · Ultra fluide | +1% |
| VRChat | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding Director's Cut | 167 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| Space Haven | 569 FPS · Ultra fluide | 566 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| High on Life 2 | 171 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Company of Heroes 2 | 270 FPS · Ultra fluide | 268 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mordhau | 220 FPS · Ultra fluide | 218 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Need for Speed Unbound | 151 FPS · Ultra fluide | 150 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 171 FPS · Ultra fluide | 170 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Tabletop Simulator | 549 FPS · Ultra fluide | 546 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Paladins | 318 FPS · Ultra fluide | 316 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 126 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Deadside | 181 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Endzone - A World Apart | 329 FPS · Ultra fluide | 327 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 192 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Realm Royale Reforged | 318 FPS · Ultra fluide | 316 FPS · Ultra fluide | +1% |
CPU de référence : Ryzen 7 7800X3D.