Ryzen 5 9600X vs Core Ultra 5 245K
Ryzen 5 9600X et Core Ultra 5 245K affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 2%).
Le plus rapide
Ryzen 5 9600X
AMD 6c / 12t
3.9–5.4 GHz
2024
Indice gaming 82
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 279,00 € Offres à venir
Le challenger
Core Ultra 5 245K
Intel 14c / 14t
3.6–5.2 GHz
2024
Indice gaming 80
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 309,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Ryzen 5 9600X | Core Ultra 5 245K | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 209 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 188 FPS · Ultra fluide | 188 FPS · Ultra fluide | — |
| Fortnite | 123 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | — |
| Baldur's Gate 3 | 77 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | +1% |
| Dota 2 | 209 FPS · Ultra fluide | 208 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 152 FPS · Ultra fluide | 152 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 254 FPS · Ultra fluide | 253 FPS · Ultra fluide | — |
| Battlefield 6 | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 59 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | +2% |
| Marvel Rivals | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 80 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 211 FPS · Ultra fluide | 210 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 145 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Balatro | 575 FPS · Ultra fluide | 570 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Warzone | 114 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| God of War | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 73 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | +1% |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 244 FPS · Ultra fluide | 243 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 33 FPS · Limite | 33 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 107 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 257 FPS · Ultra fluide | 256 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator | 49 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter Wilds | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 113 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 82 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | +1% |
| Avowed | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 179 FPS · Ultra fluide | 179 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon's Dogma 2 | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 64 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 155 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 165 FPS · Ultra fluide | 164 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 72 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +1% |
| Rust | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Satisfactory | 62 FPS · Fluide | 62 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 91 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 86 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 38 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Crimson Desert | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 308 FPS · Ultra fluide | 307 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding 2: On the Beach | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 145 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 67 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +2% |
| Euro Truck Simulator 2 | 159 FPS · Ultra fluide | 159 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XIV Online | 100 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2024 | 100 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Garry's Mod | 105 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 98 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | — |
| Schedule I | 127 FPS · Ultra fluide | 126 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Valheim | 127 FPS · Ultra fluide | 127 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 166 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | — |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 216 FPS · Ultra fluide | 214 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Alan Wake 2 | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 308 FPS · Ultra fluide | 307 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 25 | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 26 | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2026 | 280 FPS · Ultra fluide | 277 FPS · Ultra fluide | +1% |
| inZOI | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Resident Evil Village | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Stray | 111 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +1% |
| THE FINALS | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Warframe | 111 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Arma 3 | 86 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | — |
| Dark Souls III | 111 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Once Human | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 116 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls Online | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Total War: WARHAMMER III | 64 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | — |
| Dying Light: The Beast | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Star Wars Outlaws | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 183 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 407 FPS · Ultra fluide | 404 FPS · Ultra fluide | +1% |
| ARC Raiders | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 44 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 386 FPS · Ultra fluide | 383 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crusader Kings III | 183 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| House Flipper | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
| Lost Ark | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| NBA 2K26 | 80 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +1% |
| Project Zomboid | 287 FPS · Ultra fluide | 285 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 81 FPS · Fluide | 81 FPS · Fluide | — |
| Assetto Corsa Competizione | 53 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Sid Meier's Civilization VII | 96 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Conan Exiles | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| Disco Elysium | 193 FPS · Ultra fluide | 192 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon Age: The Veilguard | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 204 FPS · Ultra fluide | 202 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Europa Universalis V | 183 FPS · Ultra fluide | 182 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 80 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +1% |
| MapleStory | 431 FPS · Ultra fluide | 428 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Persona 3 Reload | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| South of Midnight | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding Director's Cut | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Space Haven | 287 FPS · Ultra fluide | 285 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| High on Life 2 | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| Company of Heroes 2 | 122 FPS · Ultra fluide | 121 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mordhau | 91 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 71 FPS · Fluide | 70 FPS · Fluide | +1% |
| Tabletop Simulator | 257 FPS · Ultra fluide | 256 FPS · Ultra fluide | — |
| Paladins | 139 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | — |
| Skull and Bones | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 154 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 80 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | +1% |
| Realm Royale Reforged | 139 FPS · Ultra fluide | 139 FPS · Ultra fluide | — |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.