Core i7-14700K vs Ryzen 7 5800X3D
Core i7-14700K et Ryzen 7 5800X3D affichent des performances très proches en jeu (écart ≈ 2%).
Le plus rapide
Core i7-14700K
Intel 20c / 28t
3.4–5.6 GHz
2023
Indice gaming 92
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 409,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 7 5800X3D
AMD 8c / 16t
3.4–4.5 GHz
2022
Indice gaming 90
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 349,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Core i7-14700K | Ryzen 7 5800X3D | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 214 FPS · Ultra fluide | 213 FPS · Ultra fluide | — |
| Cyberpunk 2077 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| Apex Legends | 192 FPS · Ultra fluide | 191 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Fortnite | 125 FPS · Ultra fluide | 125 FPS · Ultra fluide | — |
| Baldur's Gate 3 | 78 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | +1% |
| Dota 2 | 214 FPS · Ultra fluide | 213 FPS · Ultra fluide | — |
| Grand Theft Auto V | 154 FPS · Ultra fluide | 154 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight: Silksong | 262 FPS · Ultra fluide | 261 FPS · Ultra fluide | — |
| Battlefield 6 | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 59 FPS · Jouable | 59 FPS · Jouable | — |
| Marvel Rivals | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 111 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 215 FPS · Ultra fluide | 215 FPS · Ultra fluide | — |
| Helldivers 2 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 147 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Balatro | 595 FPS · Ultra fluide | 592 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Warzone | 115 FPS · Ultra fluide | 115 FPS · Ultra fluide | — |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 FPS · Jouable | 57 FPS · Jouable | — |
| God of War | 97 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | — |
| Hogwarts Legacy | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 250 FPS · Ultra fluide | 249 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 4 | 113 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 34 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 110 FPS · Ultra fluide | 110 FPS · Ultra fluide | — |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 95 FPS · Ultra fluide | 95 FPS · Ultra fluide | — |
| Hades | 264 FPS · Ultra fluide | 263 FPS · Ultra fluide | — |
| Microsoft Flight Simulator | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter Wilds | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Forza Horizon 5 | 114 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | — |
| Assassin's Creed Odyssey | 83 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +1% |
| Avowed | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 181 FPS · Ultra fluide | 181 FPS · Ultra fluide | — |
| Dragon's Dogma 2 | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 94 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | — |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 65 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | — |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 157 FPS · Ultra fluide | 157 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil 2 | 166 FPS · Ultra fluide | 166 FPS · Ultra fluide | — |
| Resident Evil Requiem | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Rust | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Satisfactory | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| The Last of Us Part II Remastered | 87 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | — |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 39 FPS · Limite | 39 FPS · Limite | — |
| ARK: Survival Evolved | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Assassin's Creed Valhalla | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 317 FPS · Ultra fluide | 315 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 55 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +2% |
| Diablo IV | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
| DOOM: The Dark Ages | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Euro Truck Simulator 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 161 FPS · Ultra fluide | — |
| FINAL FANTASY XIV Online | 101 FPS · Ultra fluide | 101 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2024 | 105 FPS · Ultra fluide | 104 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Garry's Mod | 107 FPS · Ultra fluide | 107 FPS · Ultra fluide | — |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 65 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +2% |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 99 FPS · Ultra fluide | 99 FPS · Ultra fluide | — |
| Schedule I | 129 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | — |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Valheim | 129 FPS · Ultra fluide | 129 FPS · Ultra fluide | — |
| War Thunder | 169 FPS · Ultra fluide | 168 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 223 FPS · Ultra fluide | 222 FPS · Ultra fluide | — |
| Alan Wake 2 | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 317 FPS · Ultra fluide | 315 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 25 | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 26 | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2026 | 293 FPS · Ultra fluide | 290 FPS · Ultra fluide | +1% |
| inZOI | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Resident Evil Village | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Stray | 113 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +1% |
| THE FINALS | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Warframe | 113 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Arma 3 | 88 FPS · Fluide | 88 FPS · Fluide | — |
| Dark Souls III | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| No Man's Sky | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Once Human | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 117 FPS · Ultra fluide | 117 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls Online | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Total War: WARHAMMER III | 66 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | — |
| Dying Light: The Beast | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 191 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 420 FPS · Ultra fluide | 417 FPS · Ultra fluide | +1% |
| ARC Raiders | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Borderlands 3 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 396 FPS · Ultra fluide | 394 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crusader Kings III | 191 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| House Flipper | 150 FPS · Ultra fluide | 149 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 75 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | — |
| Mafia: The Old Country | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 72 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +1% |
| NBA 2K26 | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| Project Zomboid | 298 FPS · Ultra fluide | 296 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 84 FPS · Fluide | 83 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Cities: Skylines II | 56 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | +2% |
| Sid Meier's Civilization VII | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Conan Exiles | 72 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +1% |
| Disco Elysium | 198 FPS · Ultra fluide | 197 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon Age: The Veilguard | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 212 FPS · Ultra fluide | 211 FPS · Ultra fluide | — |
| Europa Universalis V | 191 FPS · Ultra fluide | 189 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 79 FPS · Fluide | 79 FPS · Fluide | — |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| MapleStory | 447 FPS · Ultra fluide | 444 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Ninja Gaiden 4 | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 3 Reload | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| South of Midnight | 55 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +2% |
| VRChat | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding Director's Cut | 67 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | — |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Space Haven | 298 FPS · Ultra fluide | 296 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| High on Life 2 | 72 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +1% |
| Company of Heroes 2 | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mordhau | 92 FPS · Ultra fluide | 92 FPS · Ultra fluide | — |
| Need for Speed Unbound | 62 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | +2% |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 72 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | +1% |
| Tabletop Simulator | 264 FPS · Ultra fluide | 263 FPS · Ultra fluide | — |
| Paladins | 142 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | — |
| Skull and Bones | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 76 FPS · Fluide | 76 FPS · Fluide | — |
| Endzone - A World Apart | 158 FPS · Ultra fluide | 158 FPS · Ultra fluide | — |
| NBA 2K20 | 81 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | +1% |
| Realm Royale Reforged | 142 FPS · Ultra fluide | 142 FPS · Ultra fluide | — |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.