Core i7-13700K vs Ryzen 7 9700X
Core i7-13700K est environ 5% plus rapide en jeu que Ryzen 7 9700X.
Le plus rapide
Core i7-13700K
Intel 16c / 24t
3.4–5.4 GHz
2023
Indice gaming 90
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 409,00 € Offres à venir
Le challenger
Ryzen 7 9700X
AMD 8c / 16t
3.8–5.5 GHz
2024
Indice gaming 86
Prix bientôt disponiblePrix conseillé : 359,00 € Offres à venir
FPS estimés en 1080p (Élevé)
| Jeu | Core i7-13700K | Ryzen 7 9700X | Écart |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 213 FPS · Ultra fluide | 211 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Cyberpunk 2077 | 57 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +2% |
| Apex Legends | 191 FPS · Ultra fluide | 190 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Fortnite | 125 FPS · Ultra fluide | 124 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Baldur's Gate 3 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Dota 2 | 213 FPS · Ultra fluide | 211 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Grand Theft Auto V | 154 FPS · Ultra fluide | 153 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight: Silksong | 261 FPS · Ultra fluide | 258 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Battlefield 6 | 74 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | — |
| Elden Ring | 59 FPS · Jouable | 59 FPS · Jouable | — |
| Marvel Rivals | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Rocket League | 250 FPS · Ultra fluide | 250 FPS · Ultra fluide | — |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Terraria | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 111 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | — |
| Red Dead Redemption 2 | 80 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | — |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 39 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | +3% |
| Black Myth: Wukong | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Kingdom Come: Deliverance II | 58 FPS · Jouable | 58 FPS · Jouable | — |
| Overwatch 2 | 215 FPS · Ultra fluide | 213 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Helldivers 2 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 146 FPS · Ultra fluide | 146 FPS · Ultra fluide | — |
| Balatro | 592 FPS · Ultra fluide | 584 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Warzone | 115 FPS · Ultra fluide | 114 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 57 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | +2% |
| God of War | 97 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hogwarts Legacy | 73 FPS · Fluide | 73 FPS · Fluide | — |
| Lethal Company | 144 FPS · Ultra fluide | 144 FPS · Ultra fluide | — |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 249 FPS · Ultra fluide | 246 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 4 | 113 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | — |
| Silent Hill 2 | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Borderlands 4 | 34 FPS · Limite | 34 FPS · Limite | — |
| Sid Meier's Civilization VI | 110 FPS · Ultra fluide | 109 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Call of Duty: Black Ops 7 | 95 FPS · Ultra fluide | 94 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hades | 263 FPS · Ultra fluide | 260 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator | 50 FPS · Jouable | 49 FPS · Jouable | +2% |
| Monster Hunter Wilds | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Path of Exile 2 | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Marvel's Spider-Man Remastered | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Forza Horizon 5 | 114 FPS · Ultra fluide | 113 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Assassin's Creed Odyssey | 82 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | — |
| Avowed | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| DOOM Eternal | 181 FPS · Ultra fluide | 180 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon's Dogma 2 | 48 FPS · Jouable | 48 FPS · Jouable | — |
| Factorio | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Hades II | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Horizon Zero Dawn Complete Edition | 94 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 65 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | +2% |
| Persona 5 Royal | 120 FPS · Ultra fluide | 120 FPS · Ultra fluide | — |
| Phasmophobia | 157 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil 2 | 166 FPS · Ultra fluide | 165 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Resident Evil Requiem | 72 FPS · Fluide | 72 FPS · Fluide | — |
| Rust | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Satisfactory | 63 FPS · Fluide | 63 FPS · Fluide | — |
| Sea of Thieves | 93 FPS · Ultra fluide | 93 FPS · Ultra fluide | — |
| Sekiro: Shadows Die Twice | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Split Fiction | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Stardew Valley | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Starfield | 55 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | +2% |
| The Last of Us Part II Remastered | 87 FPS · Fluide | 86 FPS · Fluide | +1% |
| Vampire Survivors | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| ARK: Survival Ascended | 39 FPS · Limite | 38 FPS · Limite | +3% |
| ARK: Survival Evolved | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Assassin's Creed Valhalla | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Crimson Desert | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Cuphead | 315 FPS · Ultra fluide | 312 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Death Stranding 2: On the Beach | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| Diablo IV | 146 FPS · Ultra fluide | 145 FPS · Ultra fluide | +1% |
| DOOM: The Dark Ages | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Dune: Awakening | 47 FPS · Jouable | 47 FPS · Jouable | — |
| Escape from Tarkov | 68 FPS · Fluide | 67 FPS · Fluide | +1% |
| Euro Truck Simulator 2 | 161 FPS · Ultra fluide | 160 FPS · Ultra fluide | +1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 101 FPS · Ultra fluide | 100 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Football Manager 2024 | 104 FPS · Ultra fluide | 102 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Garry's Mod | 107 FPS · Ultra fluide | 106 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Hollow Knight | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Indiana Jones and the Great Circle | 77 FPS · Fluide | 77 FPS · Fluide | — |
| Manor Lords | 64 FPS · Fluide | 64 FPS · Fluide | — |
| Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | 42 FPS · Jouable | 42 FPS · Jouable | — |
| Monster Hunter: World | 99 FPS · Ultra fluide | 98 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Schedule I | 129 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Slay the Spire 2 | 60 FPS · Fluide | 60 FPS · Fluide | — |
| Sons Of The Forest | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Valheim | 129 FPS · Ultra fluide | 128 FPS · Ultra fluide | +1% |
| War Thunder | 168 FPS · Ultra fluide | 167 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Age of Empires II: Definitive Edition | 222 FPS · Ultra fluide | 219 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Alan Wake 2 | 41 FPS · Jouable | 41 FPS · Jouable | — |
| Don't Starve Together | 315 FPS · Ultra fluide | 312 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS FC 25 | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| EA SPORTS FC 26 | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Football Manager 2026 | 290 FPS · Ultra fluide | 285 FPS · Ultra fluide | +2% |
| inZOI | 43 FPS · Jouable | 43 FPS · Jouable | — |
| Lies of P | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Resident Evil Village | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Stray | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| THE FINALS | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Warframe | 112 FPS · Ultra fluide | 112 FPS · Ultra fluide | — |
| Arma 3 | 88 FPS · Fluide | 87 FPS · Fluide | +1% |
| Dark Souls III | 112 FPS · Ultra fluide | 111 FPS · Ultra fluide | +1% |
| No Man's Sky | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Once Human | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Subnautica | 117 FPS · Ultra fluide | 116 FPS · Ultra fluide | +1% |
| The Elder Scrolls Online | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Total War: WARHAMMER III | 66 FPS · Fluide | 65 FPS · Fluide | +2% |
| Dying Light: The Beast | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Final Fantasy VII Rebirth | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Star Wars Outlaws | 45 FPS · Jouable | 45 FPS · Jouable | — |
| Stellaris | 189 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +1% |
| TEKKEN 8 | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| The Outer Worlds 2 | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Animal Well | 417 FPS · Ultra fluide | 412 FPS · Ultra fluide | +1% |
| ARC Raiders | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 45 FPS · Jouable | 44 FPS · Jouable | +2% |
| Borderlands 3 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| Brawlhalla | 394 FPS · Ultra fluide | 390 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Crusader Kings III | 189 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Far Cry 5 | 68 FPS · Fluide | 68 FPS · Fluide | — |
| FINAL FANTASY XVI | 46 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | — |
| Grounded | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| House Flipper | 149 FPS · Ultra fluide | 148 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Lost Ark | 75 FPS · Fluide | 74 FPS · Fluide | +1% |
| Mafia: The Old Country | 50 FPS · Jouable | 50 FPS · Jouable | — |
| NARAKA: BLADEPOINT | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| NBA 2K26 | 80 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | — |
| Project Zomboid | 296 FPS · Ultra fluide | 292 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Anno 117: Pax Romana | 83 FPS · Fluide | 82 FPS · Fluide | +1% |
| Assetto Corsa Competizione | 54 FPS · Jouable | 53 FPS · Jouable | +2% |
| Cities: Skylines II | 55 FPS · Jouable | 55 FPS · Jouable | — |
| Sid Meier's Civilization VII | 98 FPS · Ultra fluide | 97 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Conan Exiles | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Disco Elysium | 197 FPS · Ultra fluide | 195 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Dragon Age: The Veilguard | 56 FPS · Jouable | 56 FPS · Jouable | — |
| Europa Universalis IV | 211 FPS · Ultra fluide | 207 FPS · Ultra fluide | +2% |
| Europa Universalis V | 189 FPS · Ultra fluide | 187 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Frostpunk 2 | 79 FPS · Fluide | 78 FPS · Fluide | +1% |
| Senua's Saga: Hellblade II | 40 FPS · Jouable | 40 FPS · Jouable | — |
| Little Nightmares III | 80 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | — |
| MapleStory | 444 FPS · Ultra fluide | 438 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 47 FPS · Jouable | 46 FPS · Jouable | +2% |
| Ninja Gaiden 4 | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Persona 3 Reload | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| South of Midnight | 54 FPS · Jouable | 54 FPS · Jouable | — |
| VRChat | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Death Stranding Director's Cut | 67 FPS · Fluide | 66 FPS · Fluide | +2% |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 96 FPS · Ultra fluide | 96 FPS · Ultra fluide | — |
| Space Haven | 296 FPS · Ultra fluide | 292 FPS · Ultra fluide | +1% |
| EA SPORTS F1 24 | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| High on Life 2 | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Company of Heroes 2 | 124 FPS · Ultra fluide | 123 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Mordhau | 92 FPS · Ultra fluide | 91 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Need for Speed Unbound | 61 FPS · Fluide | 61 FPS · Fluide | — |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 71 FPS · Fluide | 71 FPS · Fluide | — |
| Tabletop Simulator | 263 FPS · Ultra fluide | 260 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Paladins | 142 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +1% |
| Skull and Bones | 51 FPS · Jouable | 51 FPS · Jouable | — |
| Deadside | 76 FPS · Fluide | 75 FPS · Fluide | +1% |
| Endzone - A World Apart | 158 FPS · Ultra fluide | 156 FPS · Ultra fluide | +1% |
| NBA 2K20 | 80 FPS · Fluide | 80 FPS · Fluide | — |
| Realm Royale Reforged | 142 FPS · Ultra fluide | 141 FPS · Ultra fluide | +1% |
GPU de référence : GeForce RTX 4060.